Finale - Pool A

Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    62         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M40 Master 40
1 Benjamin Hacker 03.10.2023 - 11:30 3 2 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 5 3 4 3 3 5 -5 57 -17 231
2 Jens Fröhlich 03.10.2023 - 11:30 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 3 5 3 4 4 3 7 0 62 -13 235
3 Jens Erdmann 03.10.2023 - 11:30 3 2 3 3 3 3 4 2 7 2 2 2 6 3 5 4 2 5 -1 61 -7 241
4 Christoph Jahn 03.10.2023 - 11:15 3 3 3 5 3 3 5 2 4 2 2 2 5 3 4 4 3 5 -1 61 -4 244
5 Sven Ole Blisginn 03.10.2023 - 11:30 3 3 3 4 4 3 5 3 5 2 2 2 6 2 4 3 3 6 +1 63 -2 246
6 Andreas Kölbl 03.10.2023 - 11:15 3 2 3 5 3 3 4 2 4 2 2 4 5 3 4 4 3 6 0 62 0 248
7 Thorsten Scheel 03.10.2023 - 11:15 3 2 4 4 4 4 5 2 4 3 2 3 5 2 4 4 2 7 +2 64 +4 252
8 Michael Faber 03.10.2023 - 11:15 3 3 3 5 4 3 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 2 7 +5 67 +7 255
9 Michel Voigt 03.10.2023 - 11:00 3 3 4 4 3 3 5 2 5 2 2 3 8 3 3 3 3 6 +3 65 +8 256
10 Alexander Froese 03.10.2023 - 11:00 4 2 4 5 5 2 5 2 3 3 3 2 5 2 4 4 4 5 +2 64 +10 258
10 Christian Oswald 03.10.2023 - 11:00 3 2 3 6 4 3 6 2 5 4 3 4 3 3 4 3 3 5 +4 66 +10 258
12 Georg Maier 03.10.2023 - 11:00 4 2 3 6 5 3 8 3 5 3 3 2 4 3 5 4 3 5 +9 71 +15 263
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 03.10.2023 - 10:30 3 3 2 4 3 2 3 2 5 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -5 57 -12 236
2 Martin Dörken 03.10.2023 - 10:15 3 2 3 4 3 2 6 2 4 3 2 2 3 3 5 5 2 5 -3 59 -1 247
3 Henning von Bandemer 03.10.2023 - 10:30 3 3 3 5 3 3 4 4 5 4 2 2 4 3 4 4 3 6 +3 65 0 248
4 Marco Rühl 03.10.2023 - 10:30 3 2 3 7 5 4 3 2 4 3 3 4 6 3 4 5 3 6 +8 70 +7 255
5 Matthias Lehn 03.10.2023 - 10:00 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 5 4 4 4 3 7 +2 64 +10 258
6 Michael Strate 03.10.2023 - 10:15 3 3 2 4 6 4 5 2 4 4 2 4 5 3 4 3 2 7 +5 67 +12 260
7 Detlef Werner 03.10.2023 - 10:00 3 2 2 4 4 5 4 4 3 2 3 4 4 2 5 5 3 7 +4 66 +15 263
7 Gunnar Beckler 03.10.2023 - 10:15 3 2 5 5 4 4 4 2 5 4 3 4 5 4 3 5 3 7 +10 72 +15 263
9 Jürgen Schwingeler 03.10.2023 - 10:00 3 4 3 5 3 3 5 5 4 2 3 4 4 3 4 6 3 5 +7 69 +22 270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
O Open
1 Timo Hartmann 03.10.2023 - 13:30 2 2 3 5 2 2 4 2 3 3 2 2 3 2 4 4 2 4 -11 51 -28 220
2 Carl Rose 03.10.2023 - 13:30 3 2 2 4 2 3 4 4 3 2 3 2 3 2 4 4 2 6 -7 55 -22 226
3 Joshua Ritter 03.10.2023 - 13:30 4 4 4 5 3 4 3 2 4 2 2 2 3 2 4 5 3 4 -2 60 -21 227
4 Boike Wessels 03.10.2023 - 13:00 3 2 2 5 3 3 4 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 5 -5 57 -16 232
5 Christian Plesker 03.10.2023 - 12:45 3 4 2 3 2 3 5 2 4 3 2 2 3 2 4 4 3 5 -6 56 -15 233
6 Jerome Braun 03.10.2023 - 12:45 3 2 3 5 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 4 4 3 5 -5 57 -14 234
6 Dennis Schüler 03.10.2023 - 13:30 3 3 3 6 3 2 5 3 3 3 2 3 6 3 4 5 2 6 +3 65 -14 234
6 Marcel Krippendorf 03.10.2023 - 12:45 3 2 2 5 3 3 5 2 4 3 2 2 3 3 3 3 2 6 -6 56 -14 234
6 Timo Serafin 03.10.2023 - 13:00 3 3 3 4 3 5 3 3 5 2 2 2 3 3 4 3 3 5 -3 59 -14 234
10 Christian Plaue 03.10.2023 - 12:30 4 2 2 4 2 3 3 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 6 -6 56 -13 235
10 William Kringel 03.10.2023 - 13:00 4 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 2 6 5 4 4 2 5 -3 59 -13 235
12 Nicolas Spiller 03.10.2023 - 12:45 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 2 3 2 5 3 2 5 -3 59 -12 236
13 Ralf Hüpper 03.10.2023 - 12:30 3 2 3 4 3 3 5 2 3 2 2 4 3 2 4 3 2 6 -6 56 -11 237
14 Constantin Adomat 03.10.2023 - 13:00 3 2 3 3 3 3 3 4 4 3 3 2 6 4 4 5 2 5 0 62 -10 238
15 Jörg Eberts 03.10.2023 - 12:30 3 2 3 5 3 3 4 2 3 2 2 4 6 2 4 3 2 6 -3 59 -9 239
15 Christoph Weiß 03.10.2023 - 12:00 3 3 2 3 3 3 5 2 3 3 2 3 3 2 4 4 2 5 -7 55 -9 239
17 Vince Scholl 03.10.2023 - 12:30 3 2 3 4 3 3 5 4 4 2 3 2 5 3 5 4 2 6 +1 63 -7 241
17 Tobias Voß 03.10.2023 - 12:15 3 2 3 4 4 3 5 3 3 3 2 2 4 2 5 4 2 5 -3 59 -7 241
19 Janek Möllhausen 03.10.2023 - 11:45 3 2 4 5 3 3 5 2 3 3 2 2 5 2 3 4 2 5 -4 58 -6 242
20 Peter Erdmann 03.10.2023 - 12:15 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 4 4 2 5 -1 61 -5 243
20 Philipp Horstmann 03.10.2023 - 12:15 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 2 4 6 3 3 5 2 5 -1 61 -5 243
20 Joshua Zschiesche 03.10.2023 - 12:00 3 2 3 5 4 3 5 2 4 2 3 2 4 2 4 4 3 5 -2 60 -5 243
23 Martin Fischer 03.10.2023 - 12:00 3 4 3 5 3 3 6 4 3 3 2 2 3 3 4 4 2 5 0 62 -3 245
24 Christopher Gebur 03.10.2023 - 12:00 4 2 3 4 3 3 6 3 4 2 3 3 5 2 5 4 3 4 +1 63 -2 246
25 Martin Cronacher 03.10.2023 - 11:45 3 4 2 4 3 4 4 2 4 2 2 4 7 2 4 4 2 5 0 62 -1 247
25 Daniel Nisi 03.10.2023 - 12:15 3 2 3 5 3 5 6 5 3 3 2 2 6 2 4 4 2 6 +4 66 -1 247
27 Justus Friedrich 03.10.2023 - 11:45 3 3 2 4 4 5 5 3 3 3 2 2 4 2 6 4 4 5 +2 64 +1 249

Finale - Pool B

Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    63         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
W Damen
1 Jessica Cowley 03.10.2023 - 08:15 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 2 2 4 3 4 6 3 5 0 63 +9 261
2 Ann-Kathrin Blum 03.10.2023 - 08:15 3 3 3 4 5 4 4 4 6 3 3 2 6 3 4 6 3 5 +8 71 +13 265
3 Maren Moßig 03.10.2023 - 08:15 3 4 3 4 4 3 5 4 3 3 2 2 8 3 6 5 3 4 +6 69 +14 266
4 Martje Sumowski 03.10.2023 - 08:15 3 4 2 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 3 5 3 2 7 +5 68 +17 269
5 Sophie Rossteuscher 03.10.2023 - 08:00 3 3 3 6 4 4 4 4 4 3 3 3 5 3 7 4 3 6 +9 72 +22 274
6 Antonia Faber 03.10.2023 - 08:00 5 4 3 4 5 5 7 2 5 3 2 2 4 3 4 3 3 5 +6 69 +23 275
7 Finja Feldhoff 03.10.2023 - 08:00 2 4 6 5 4 3 6 3 4 3 3 3 5 3 5 4 4 4 +8 71 +24 276
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Susann Fischer 03.10.2023 - 08:30 3 3 3 4 4 3 4 4 5 3 3 2 5 3 5 4 2 6 +3 66 +22 274
2 Christine Hellstern 03.10.2023 - 08:30 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 2 4 3 6 6 3 7 +8 71 +33 285
3 Daniela Host 03.10.2023 - 08:30 4 3 3 5 3 4 8 3 4 3 3 2 4 4 7 6 3 6 +12 75 +38 290
4 Nathali Palencia Martin 03.10.2023 - 08:30 3 8 3 5 3 4 6 4 7 3 2 2 7 7 6 3 3 6 +19 82 +52 304
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Luca Kienel 03.10.2023 - 09:00 2 3 2 4 3 4 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 3 3 -8 55 -34 218
2 Lennard Staszyk 03.10.2023 - 09:00 3 3 3 5 4 3 5 2 3 2 2 4 3 2 3 5 2 5 -4 59 -23 229
3 Jonas Bilke 03.10.2023 - 08:45 3 2 3 4 3 5 4 3 4 2 2 2 5 2 5 3 3 4 -4 59 -22 230
4 Janne Timm Feldhoff 03.10.2023 - 08:45 2 4 3 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 5 +1 64 -18 234
5 Bela Strampe 03.10.2023 - 09:00 2 3 5 7 3 4 6 3 3 2 2 3 5 2 5 4 2 4 +2 65 -17 235
6 Szymon Rozynek 03.10.2023 - 08:45 2 4 3 3 3 3 4 3 6 4 3 3 5 4 4 4 2 7 +4 67 -7 245
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M55 Master 55
1 Klaus Kattwinkel 03.10.2023 - 09:45 3 3 3 4 3 3 4 2 3 3 3 2 4 2 4 5 2 5 -5 58 -16 236
2 Oliver Möllemann 03.10.2023 - 09:45 2 3 2 5 4 3 4 2 4 4 2 3 4 3 5 4 2 7 0 63 -15 237
3 Alexander Müller 03.10.2023 - 09:45 2 6 3 5 5 3 4 2 6 2 2 2 3 2 4 5 2 4 -1 62 -14 238
4 Frank Brügmann 03.10.2023 - 09:30 2 2 3 7 3 3 5 3 5 3 2 2 4 3 4 3 4 6 +1 64 -2 250
5 Stephan Härtel 03.10.2023 - 09:30 2 3 3 5 4 3 5 2 4 4 2 4 5 3 4 4 3 4 +1 64 +3 255
6 Werner Riebesel 03.10.2023 - 09:30 3 3 4 5 3 6 7 4 3 4 2 2 4 3 5 3 3 4 +5 68 +5 257
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M60 Master 60
1 George Braun 03.10.2023 - 09:15 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 5 4 5 2 5 +3 66 0 252
2 Wolfgang Kraus 03.10.2023 - 09:15 2 4 3 4 3 3 4 2 4 2 2 2 4 3 6 4 2 7 -2 61 +7 259
3 Frank Hellstern 03.10.2023 - 09:15 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 6 3 5 4 3 5 +2 65 +13 265
3 Joachim Werner-Cramer 03.10.2023 - 09:15 2 4 3 4 3 3 5 2 4 3 3 2 5 4 5 4 3 8 +4 67 +13 265

38. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2023
ImpressumDatenschutzerklärung