2. Runde - Pool A

Par 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 4 3    61         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Frederik Faber 18.09.2026 - 12:50 4 2 6 2 3 3 5 4 6 3 2 4 3 3 3 3 4 2 +1 62 +5 127
2 Malte Schneider 18.09.2026 - 12:50 3 3 5 2 2 2 6 4 6 6 3 3 3 3 2 2 4 3 +1 62 +6 128
3 Janne Timm Feldhoff 18.09.2026 - 12:50 5 4 4 3 4 3 4 4 5 3 2 3 3 3 3 3 4 3 +2 63 +7 129
4 Mitja Putschbach 18.09.2026 - 12:40 2 2 5 3 4 3 6 3 6 3 3 4 3 3 3 2 5 3 +2 63 +12 134
5 Joshua Seßler 18.09.2026 - 12:40 3 3 5 3 4 4 4 3 7 4 3 5 5 3 2 2 4 3 +6 67 +17 139
6 Yannick Meschede 18.09.2026 - 12:50 3 3 5 3 3 5 5 4 7 3 3 4 4 3 4 3 6 5 +12 73 +20 142
7 Lars Merseburger 18.09.2026 - 12:30 5 3 5 3 3 4 3 3 7 3 4 7 3 4 3 2 6 3 +10 71 +29 151
8 Levi Krug 18.09.2026 - 12:40 3 3 8 3 2 4 6 4 7 6 3 7 3 3 3 2 4 3 +13 74 +31 153
9 Diego Röber 18.09.2026 - 12:30 4 4 7 2 3 2 5 4 6 3 4 6 4 3 4 4 6 4 +14 75 +34 156
10 Elias Löw 18.09.2026 - 12:30 3 3 6 4 3 4 4 4 8 6 3 7 5 3 5 3 5 4 +19 80 +39 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M40 Master 40
1 Sylwester Przybyla 18.09.2026 - 12:20 3 3 5 4 2 3 3 4 6 4 4 5 3 3 2 3 3 2 +1 62 +1 123
2 Benjamin Hacker 18.09.2026 - 12:20 3 3 6 3 3 2 3 3 6 4 3 5 3 3 4 2 4 3 +2 63 +2 124
3 Tobias Korner 18.09.2026 - 12:20 4 3 6 3 3 4 3 3 6 3 2 4 4 3 2 4 3 3 +2 63 +3 125
4 Jens Erdmann 18.09.2026 - 11:50 3 3 4 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 3 3 3 5 2 -2 59 +5 127
4 Christoph Jahn 18.09.2026 - 12:00 3 3 5 3 3 3 4 3 5 3 2 5 3 3 3 3 4 3 0 61 +5 127
6 Jens Fröhlich 18.09.2026 - 12:10 3 3 5 3 3 4 4 4 6 3 2 5 3 4 2 4 5 2 +4 65 +6 128
6 Janek Möllhausen 18.09.2026 - 12:20 4 3 5 4 3 4 3 4 5 2 3 6 3 3 3 2 5 4 +5 66 +6 128
8 Ole Stegmann 18.09.2026 - 12:10 3 4 9 3 2 2 4 3 6 3 3 4 3 4 3 4 4 3 +6 67 +8 130
8 Martin Reckmann 18.09.2026 - 12:10 3 3 6 3 4 3 4 4 6 3 3 5 3 3 3 2 5 2 +4 65 +8 130
10 Nicola Mielke 18.09.2026 - 12:00 2 3 5 4 3 3 4 4 7 3 3 4 3 2 3 3 5 4 +4 65 +9 131
11 Alexander Froese 18.09.2026 - 12:00 3 3 5 3 3 2 5 4 6 4 3 5 3 4 2 4 3 4 +5 66 +10 132
12 Christian Nixdorf 18.09.2026 - 11:20 3 3 6 3 3 2 4 4 6 3 3 4 3 2 2 2 5 3 0 61 +11 133
12 Christian Kaiser 18.09.2026 - 12:00 3 3 4 5 3 2 4 3 6 5 3 5 4 3 4 3 4 3 +6 67 +11 133
14 Torsten Schneider 18.09.2026 - 11:50 3 3 6 2 3 3 4 4 6 4 3 5 3 3 3 3 5 3 +5 66 +13 135
14 Pascal Forster 18.09.2026 - 11:40 3 3 5 3 3 3 4 4 6 3 3 4 5 3 3 2 5 3 +4 65 +13 135
16 Peter Erdmann 18.09.2026 - 11:30 3 3 5 3 4 4 3 4 7 3 3 7 3 3 2 2 4 2 +4 65 +14 136
16 Sven Ostendarp 18.09.2026 - 11:10 3 3 5 3 2 2 4 3 5 3 3 5 3 3 2 4 5 3 0 61 +14 136
16 Alberto Medel Tellez 18.09.2026 - 11:50 5 3 6 3 3 2 4 3 6 3 4 5 3 3 6 2 4 3 +7 68 +14 136
19 Oliver Maag 18.09.2026 - 12:10 4 2 4 4 3 4 3 4 7 5 3 6 3 4 4 3 6 4 +12 73 +16 138
20 Philippe Reyes 18.09.2026 - 11:20 3 4 5 4 2 3 4 3 6 4 4 4 4 3 3 3 4 4 +6 67 +17 139
21 Thomas Jahn 18.09.2026 - 11:30 4 3 6 4 2 4 5 5 6 3 2 5 3 3 3 3 4 4 +8 69 +18 140
21 Michel Voigt 18.09.2026 - 11:40 4 3 6 3 4 3 4 3 6 2 3 6 3 4 3 5 4 4 +9 70 +18 140
21 Markus Feutlinske 18.09.2026 - 11:50 4 3 5 4 2 2 5 3 7 5 3 6 3 3 3 4 6 3 +10 71 +18 140
21 Kim Tobias Smeyers 18.09.2026 - 11:10 4 4 7 4 2 3 5 3 6 3 3 5 3 4 3 3 3 2 +6 67 +18 140
21 René Schmidt 18.09.2026 - 11:40 4 3 6 3 4 2 7 3 6 4 3 5 3 3 4 3 5 2 +9 70 +18 140
26 Eike Schilling 18.09.2026 - 11:30 4 3 5 4 3 3 6 3 7 3 2 5 4 3 3 4 6 2 +9 70 +19 141
27 Christian Caßebaum 18.09.2026 - 11:40 3 3 5 3 3 5 6 3 6 3 2 6 6 3 3 3 5 5 +12 73 +20 142
28 Matthias Lambur 18.09.2026 - 11:20 3 5 6 4 3 4 5 4 6 3 3 4 4 4 3 4 4 5 +13 74 +25 147
29 Sascha Krug 18.09.2026 - 11:10 4 4 7 3 2 5 5 3 6 3 3 6 5 3 4 3 4 4 +13 74 +28 150
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
O Open
1 Timo Hartmann 18.09.2026 - 15:10 3 3 5 2 2 3 6 3 5 3 3 4 2 3 2 2 3 3 -4 57 -8 114
2 Simon Lizotte 18.09.2026 - 15:10 5 3 5 4 3 4 5 3 4 3 4 4 3 2 2 3 3 2 +1 62 -4 118
2 Jannis Placzek 18.09.2026 - 15:10 4 2 6 2 3 2 4 3 5 3 3 5 2 3 3 3 5 3 0 61 -4 118
4 Martin Gehring 18.09.2026 - 15:10 5 3 6 3 3 2 4 4 5 3 3 5 3 3 3 2 4 2 +2 63 -3 119
5 Daniel Nisi 18.09.2026 - 14:30 3 2 4 3 2 4 3 3 6 3 2 4 2 3 3 4 4 3 -3 58 -2 120
6 Christian Plaue 18.09.2026 - 14:50 3 3 5 3 4 2 5 3 8 3 2 4 3 3 2 2 4 2 0 61 -1 121
7 Justus Friedrich 18.09.2026 - 14:50 3 3 5 3 4 4 5 3 5 5 2 4 3 3 2 3 3 3 +2 63 0 122
8 Max Schulze 18.09.2026 - 14:10 4 3 5 2 2 3 4 3 5 3 2 5 2 5 3 2 4 2 -2 59 +2 124
8 Christopher Gebur 18.09.2026 - 14:40 3 3 6 3 2 3 3 3 6 3 3 4 3 3 4 4 4 4 +3 64 +2 124
8 Bela Strampe 18.09.2026 - 14:20 3 2 4 3 4 5 5 2 6 2 2 3 3 2 3 4 5 2 -1 60 +2 124
11 Ralf Hüpper 18.09.2026 - 14:30 3 3 4 4 3 2 5 3 5 3 3 5 4 4 2 2 4 3 +1 62 +3 125
11 Nils Weidler 18.09.2026 - 14:20 3 3 4 2 3 4 4 3 6 4 3 3 3 3 2 3 5 3 0 61 +3 125
13 Jerome Braun 18.09.2026 - 14:50 3 6 6 3 3 2 4 4 6 4 4 4 4 3 2 2 4 3 +6 67 +4 126
13 Tobias Voß 18.09.2026 - 14:30 4 2 4 4 3 3 6 4 7 3 2 4 3 3 2 2 5 2 +2 63 +4 126
13 Severin Hövel 18.09.2026 - 14:40 3 4 4 3 2 4 5 3 4 3 3 4 3 4 3 4 5 4 +4 65 +4 126
16 Martin Cronacher 18.09.2026 - 14:40 4 3 7 3 4 3 4 3 6 4 4 5 3 3 2 2 4 2 +5 66 +5 127
17 Michel Winkler 18.09.2026 - 14:00 2 3 5 4 3 3 5 4 7 2 3 3 4 3 3 2 3 2 0 61 +6 128
17 Ben Skibba 18.09.2026 - 14:10 4 3 5 4 5 2 3 3 6 3 3 4 3 3 2 3 4 3 +2 63 +6 128
19 Christoph Weiß 18.09.2026 - 14:20 3 3 6 4 3 3 5 4 4 3 3 5 3 2 3 3 5 3 +4 65 +7 129
19 Hennes Karl Scherer 18.09.2026 - 13:50 3 3 5 2 2 3 5 3 5 4 2 4 4 2 3 2 5 4 0 61 +7 129
21 Carl Rose 18.09.2026 - 14:50 3 3 7 3 3 3 5 5 7 3 3 4 3 4 3 3 4 4 +9 70 +8 130
21 Christian Plesker 18.09.2026 - 13:30 3 3 5 3 3 2 5 3 5 3 3 4 4 2 2 2 5 3 -1 60 +8 130
21 Lennard Staszyk 18.09.2026 - 13:10 4 4 4 3 3 2 5 3 5 3 3 4 3 2 2 2 4 2 -3 58 +8 130
21 Ömer Göcer 18.09.2026 - 14:00 3 3 7 3 2 3 4 3 6 3 3 4 3 4 2 4 4 3 +3 64 +8 130
25 Dennis Schüler 18.09.2026 - 13:20 3 4 6 2 2 2 3 6 5 3 2 5 2 2 2 3 3 4 -2 59 +9 131
26 Lukas Meier 18.09.2026 - 14:10 3 4 4 3 2 5 4 4 6 3 5 4 3 4 3 4 3 3 +6 67 +10 132
26 Johannes Zimmermann 18.09.2026 - 13:50 4 2 6 3 3 4 4 3 5 4 3 5 3 3 3 2 4 4 +4 65 +10 132
28 Martin Lutz 18.09.2026 - 13:40 3 2 4 2 3 2 4 4 7 4 3 6 2 4 3 3 6 2 +3 64 +11 133
28 Martin Fischer 18.09.2026 - 14:20 4 4 6 3 3 5 6 2 6 3 4 6 4 3 2 3 3 2 +8 69 +11 133
28 Boike Wessels 18.09.2026 - 14:00 3 3 6 3 3 3 4 3 6 3 3 4 3 5 2 4 5 4 +6 67 +11 133
31 Joshua Ritter 18.09.2026 - 13:00 2 3 4 3 3 3 4 3 5 3 2 6 4 4 2 2 4 2 -2 59 +12 134
32 Sven Prey 18.09.2026 - 13:30 3 4 4 2 4 4 5 3 6 3 3 5 3 3 3 3 3 3 +3 64 +13 135
32 Benjamin Böhm 18.09.2026 - 13:10 3 3 4 3 2 3 4 3 6 3 3 5 3 4 3 3 6 2 +2 63 +13 135
32 Luca Kienel 18.09.2026 - 14:10 3 3 6 3 2 2 4 3 6 4 3 9 3 3 3 4 4 5 +9 70 +13 135
32 Lukas Kreutzer 18.09.2026 - 14:40 5 3 7 3 3 4 5 4 7 3 3 6 3 3 3 3 5 5 +14 75 +13 135
32 William Kringel 18.09.2026 - 13:20 4 3 4 3 3 2 4 5 6 3 3 4 3 4 4 2 5 2 +3 64 +13 135
32 Timo Föhr 18.09.2026 - 13:40 3 3 7 2 3 4 5 3 6 3 4 5 2 4 2 3 5 3 +6 67 +13 135
32 Alessandro Handke 18.09.2026 - 13:40 5 3 5 4 2 4 4 3 5 4 3 4 3 3 3 3 4 5 +6 67 +13 135
39 Malte Bartoschek 18.09.2026 - 13:50 4 3 4 3 6 3 4 3 5 4 2 6 4 3 3 3 4 4 +7 68 +14 136
40 Andrei Betea 18.09.2026 - 13:40 4 4 5 3 3 3 4 4 6 3 3 7 2 3 3 2 4 4 +6 67 +15 137
41 Timon Heise 18.09.2026 - 14:00 5 3 4 2 3 3 6 4 6 5 2 6 4 4 3 4 5 3 +11 72 +16 138
41 Andreas Geisler 18.09.2026 - 13:10 4 3 7 3 2 4 5 3 7 3 3 4 2 4 2 3 3 4 +5 66 +16 138
41 Christoph Kannler 18.09.2026 - 13:20 3 4 5 4 3 3 5 5 5 3 3 7 2 4 2 2 4 3 +6 67 +16 138
41 Aaron Susebach 18.09.2026 - 13:20 4 4 6 4 3 2 4 4 6 4 2 6 4 3 2 2 4 3 +6 67 +16 138
45 Johannes Schindler 18.09.2026 - 13:30 3 3 5 2 3 2 5 6 6 4 3 5 3 4 4 3 5 2 +7 68 +17 139
46 Fabian Philipp 18.09.2026 - 14:30 3 3 7 3 3 6 6 4 7 3 3 6 3 3 5 2 5 5 +16 77 +18 140
46 Martin Kocksch 18.09.2026 - 13:50 3 4 6 6 2 6 5 3 6 3 3 4 3 7 3 3 4 2 +12 73 +18 140
48 Torsten Baus 18.09.2026 - 13:00 3 3 7 3 3 3 4 6 6 4 3 4 2 3 3 3 3 3 +5 66 +19 141
49 Fabian Philippi 18.09.2026 - 13:30 3 3 6 5 3 4 6 5 5 3 4 5 3 3 3 3 4 4 +11 72 +20 142
50 Nico Brancazzu 18.09.2026 - 13:00 3 3 7 5 3 3 4 4 6 3 4 5 3 3 2 3 4 4 +8 69 +21 143
51 Patrick Pajak 18.09.2026 - 13:10 2 4 9 3 3 3 4 5 7 4 4 4 3 4 4 3 4 3 +12 73 +24 146
52 Erwin Warkentin 18.09.2026 - 13:00 4 5 6 4 4 3 4 4 6 4 3 7 3 3 3 4 4 5 +15 76 +29 151

2. Runde - Pool B

Par 3 3 5 3 3 3 5 4 6 3 3 5 3 3 3 3 4 3    65         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
W Damen
1 Finja Feldhoff 18.09.2026 - 09:10 3 3 7 3 3 2 6 3 6 3 3 7 2 3 3 3 7 4 +6 71 +9 139
2 Martje Sumowski 18.09.2026 - 09:10 3 4 7 3 3 4 4 3 8 3 3 5 2 3 5 2 4 3 +4 69 +11 141
3 Maren Nisi 18.09.2026 - 09:00 3 2 6 2 3 3 4 4 7 5 2 5 3 3 3 4 6 3 +3 68 +13 143
4 Antonia Faber 18.09.2026 - 09:10 3 3 6 4 3 4 6 4 8 4 3 5 4 5 5 3 5 3 +13 78 +14 144
4 Wiebke Jahn 18.09.2026 - 09:00 3 4 6 3 4 3 4 3 5 5 4 6 3 3 3 3 4 3 +4 69 +14 144
6 Lena Alter 18.09.2026 - 09:10 3 4 8 4 3 3 6 4 6 3 3 5 3 4 4 4 6 3 +11 76 +18 148
7 Christiane Günther 18.09.2026 - 08:50 3 3 6 5 4 3 4 4 6 4 3 6 4 3 2 3 3 6 +7 72 +19 149
8 Jelena Eberts 18.09.2026 - 09:00 4 3 7 3 3 5 5 4 6 3 3 7 4 4 5 3 4 4 +12 77 +20 150
9 Sophie Rossteuscher 18.09.2026 - 08:50 3 4 7 4 4 3 4 4 6 4 3 8 3 3 3 4 4 3 +9 74 +22 152
9 Carina Weidner 18.09.2026 - 08:40 3 5 5 3 4 3 4 3 7 3 3 5 4 4 5 4 4 2 +6 71 +22 152
11 Katrin Ellmaier 18.09.2026 - 09:00 4 4 9 4 3 3 7 3 6 4 4 8 3 3 4 3 4 3 +14 79 +23 153
12 Johanna Mertens 18.09.2026 - 08:50 4 4 8 2 4 3 6 3 8 5 3 6 3 4 3 3 4 4 +12 77 +27 157
13 Anja Riegger 18.09.2026 - 08:50 4 4 7 4 4 4 6 4 6 3 3 8 5 3 3 3 4 4 +14 79 +30 160
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Susann Fischer 18.09.2026 - 08:30 4 4 6 3 3 4 6 4 6 5 3 5 3 3 4 5 4 3 +10 75 +16 146
2 Patricia Rodewald 18.09.2026 - 08:30 3 4 7 3 3 3 5 3 6 3 4 6 4 3 4 3 5 3 +7 72 +17 147
3 Beate Sieghan 18.09.2026 - 08:30 3 4 10 3 3 3 5 3 7 3 3 6 4 4 4 4 4 3 +11 76 +28 158
4 Marion Wolf 18.09.2026 - 08:30 4 4 7 3 4 3 5 4 7 3 5 6 5 3 4 3 5 3 +13 78 +31 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM50 Damen Master 50
1 Christine Hellstern 18.09.2026 - 08:20 3 4 7 4 4 4 5 4 7 4 4 8 3 3 3 3 5 4 +14 79 +23 153
2 Jennifer Gilge 18.09.2026 - 08:20 4 4 7 4 4 7 6 4 8 4 4 7 5 4 5 4 4 3 +23 88 +38 168
3 Sonja Reinhart 18.09.2026 - 08:20 4 5 9 4 3 3 5 5 7 6 4 7 4 4 4 3 4 3 +19 84 +47 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM55 Damen Master 55
1 Sabine Pallapies 18.09.2026 - 08:00 4 4 8 3 3 4 4 3 6 7 3 6 3 3 4 4 4 4 +12 77 +36 166
2 Marijana Winkler 18.09.2026 - 08:00 6 4 11 3 5 4 5 4 7 4 3 6 4 4 4 3 5 5 +22 87 +39 169
3 Martina Dunker 18.09.2026 - 08:00 5 3 9 4 3 4 5 5 10 6 3 7 4 5 5 4 5 3 +25 90 +49 179
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM65 Damen Master 65
1 Sylvia Mahnke-Plesker 18.09.2026 - 08:00 6 5 9 4 4 7 7 7 8 6 5 8 6 4 4 5 6 5 +41 106 +83 213
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WJ18 Juniorinnen
1 Pia von Robakowsky 18.09.2026 - 08:40 3 4 7 5 4 3 5 4 8 4 4 6 3 4 4 5 3 3 +14 79 +32 162
2 Linda Günther 18.09.2026 - 08:40 5 3 5 6 4 3 6 3 7 4 5 5 4 4 3 4 4 3 +13 78 +36 166
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 18.09.2026 - 11:00 3 3 5 2 2 2 4 3 5 3 3 4 2 2 2 2 3 3 -12 53 -17 113
2 Jan Bäss 18.09.2026 - 10:50 3 2 6 3 4 2 4 3 4 4 3 5 2 3 3 2 5 2 -5 60 -1 129
3 Thomas Horenburg 18.09.2026 - 10:40 2 3 7 2 2 3 4 3 5 3 4 4 3 3 4 2 3 3 -5 60 +1 131
3 Martin Dörken 18.09.2026 - 11:00 4 2 7 3 3 3 4 3 5 4 3 6 2 3 5 3 4 2 +1 66 +1 131
3 Stephan Kessler 18.09.2026 - 11:00 3 3 6 2 2 2 4 3 5 4 3 6 4 3 4 3 4 4 0 65 +1 131
6 Marco Rühl 18.09.2026 - 10:40 3 2 6 2 3 4 5 4 6 5 3 5 3 4 3 2 5 2 +2 67 +8 138
7 Jürgen Palme 18.09.2026 - 10:50 3 3 5 3 3 4 5 5 6 3 4 5 3 3 3 4 4 3 +4 69 +9 139
7 Sascha Goldmann 18.09.2026 - 10:50 5 4 5 4 6 3 4 4 5 3 3 7 3 3 3 3 4 2 +6 71 +9 139
7 Christian Gold 18.09.2026 - 11:00 4 3 6 4 3 5 5 3 6 4 3 7 3 3 2 4 5 4 +9 74 +9 139
10 Sebastian Schmidt 18.09.2026 - 10:40 4 3 7 3 3 3 4 4 7 3 3 7 3 3 3 4 6 4 +9 74 +15 145
11 Christoph Konecny 18.09.2026 - 10:50 5 6 7 2 5 3 4 7 6 4 3 5 4 4 3 3 3 3 +12 77 +17 147
12 Detlef Werner 18.09.2026 - 10:40 5 4 5 3 3 2 5 5 6 3 3 6 5 3 5 3 5 5 +11 76 +18 148
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M55 Master 55
1 Alexander Müller 18.09.2026 - 10:30 3 3 5 3 2 3 4 3 6 3 3 5 4 4 3 3 5 2 -1 64 -9 121
2 Henning von Bandemer 18.09.2026 - 10:30 3 3 6 2 3 3 5 4 5 3 3 5 4 4 3 3 4 4 +2 67 -1 129
3 Oliver Möllemann 18.09.2026 - 10:30 3 3 6 3 3 2 5 4 5 4 2 7 2 3 3 2 3 3 -2 63 0 130
4 Guido Reinhart 18.09.2026 - 10:10 3 3 6 4 2 3 4 4 6 2 3 5 3 3 3 2 4 3 -2 63 +3 133
5 Stephan Härtel 18.09.2026 - 10:20 3 2 6 3 3 4 6 4 5 6 3 6 2 3 3 2 5 4 +5 70 +8 138
6 Michael Strate 18.09.2026 - 10:10 3 3 6 2 3 2 4 5 7 3 3 5 3 5 2 3 5 3 +2 67 +9 139
7 Marcus Winkler 18.09.2026 - 10:10 3 3 6 3 3 3 7 3 6 3 3 5 3 4 3 4 4 4 +5 70 +11 141
8 Lars Dunker 18.09.2026 - 10:30 4 3 6 3 5 4 5 6 6 3 3 4 5 4 3 3 4 4 +10 75 +12 142
9 Klaus Kattwinkel 18.09.2026 - 10:20 3 5 6 3 4 4 5 4 7 4 3 5 4 3 4 3 3 3 +8 73 +13 143
10 Markus Paolini 18.09.2026 - 10:20 3 4 7 5 3 4 6 3 6 4 3 6 4 3 3 4 4 4 +11 76 +15 145
11 Karsten Lüders 18.09.2026 - 10:00 3 3 7 3 3 2 5 5 7 3 3 5 3 3 3 3 4 3 +3 68 +16 146
11 Jürgen Grünauer 18.09.2026 - 10:00 4 3 5 3 3 2 6 4 8 3 4 5 3 4 3 4 3 2 +4 69 +16 146
13 Frank Zeroch 18.09.2026 - 10:10 3 4 7 3 3 3 5 3 8 5 3 5 2 4 4 3 4 2 +6 71 +17 147
14 Frank Brügmann 18.09.2026 - 10:00 4 3 6 3 3 4 4 4 8 3 4 5 4 3 2 4 4 2 +5 70 +18 148
15 Thomi Neumann 18.09.2026 - 10:20 5 4 6 3 3 4 5 3 7 4 3 8 3 7 7 7 8 7 +29 DNF +999 999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M60 Master 60
1 Werner Riebesel 18.09.2026 - 09:50 4 3 5 3 3 3 6 3 6 3 4 5 3 3 3 3 4 4 +3 68 +6 136
2 Dirk Haase 18.09.2026 - 09:50 4 3 6 3 3 4 6 3 7 4 3 6 2 4 3 3 5 2 +6 71 +9 139
2 Axel Küpper 18.09.2026 - 09:40 3 4 7 2 3 3 4 4 5 3 3 6 3 4 3 3 4 3 +2 67 +9 139
4 Lutz Hammermeister 18.09.2026 - 09:50 4 3 6 3 3 4 5 3 8 4 3 5 3 3 2 4 7 3 +8 73 +12 142
5 Stefan Schwannecke 18.09.2026 - 09:40 3 3 7 3 3 5 6 3 6 3 4 5 4 4 3 4 3 3 +7 72 +15 145
6 Stefan Heine 18.09.2026 - 09:50 3 3 6 4 4 3 5 4 7 5 3 7 5 4 3 3 5 4 +13 78 +16 146
7 Wolfgang Kraus 18.09.2026 - 09:40 3 3 7 4 3 4 4 4 8 4 2 6 4 4 5 4 4 2 +10 75 +22 152
8 Berndt Krause 18.09.2026 - 09:40 3 4 6 3 4 4 5 3 8 3 4 6 3 3 3 3 5 3 +8 73 +23 153
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M65 Master 65
1 Henry Germann 18.09.2026 - 09:30 3 3 6 4 3 3 4 5 6 4 3 5 3 3 4 3 3 3 +3 68 +9 139
2 George Braun 18.09.2026 - 09:30 3 3 5 4 3 2 6 4 8 4 3 5 3 3 4 4 4 4 +7 72 +13 143
3 Joachim Werner-Cramer 18.09.2026 - 09:30 4 3 5 3 3 3 5 4 10 3 5 5 3 3 6 3 4 3 +10 75 +17 147
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M70 Master 70
1 Ulrich Hennecke 18.09.2026 - 09:20 4 3 6 3 4 3 5 3 7 3 4 5 3 3 4 3 4 3 +5 70 +15 145
2 Manfred Ketz 18.09.2026 - 09:20 3 3 5 4 3 4 6 5 7 3 3 6 4 4 4 4 5 4 +12 77 +18 148
3 Rudolf Haag 18.09.2026 - 09:20 3 3 6 4 4 4 5 3 6 3 3 8 3 4 4 3 5 3 +9 74 +20 150
4 Tomás Pérez 18.09.2026 - 09:20 3 4 7 3 3 3 5 4 7 4 4 5 4 3 4 4 5 4 +11 76 +25 155

41. Deutsche Discgolf Meisterschaften 2026 präsentiert von MVP Disc Sports
ImpressumDatenschutzerklärung