1. Runde - Pool A

Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    62         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M40 Master 40
1 Jens Fröhlich 30.09.2023 - 14:47 3 2 3 4 3 3 3 2 4 2 2 2 4 3 5 5 2 4 -6 56 -6 56
2 Christoph Jahn 30.09.2023 - 14:36 3 4 3 5 3 3 5 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 5 -4 58 -4 58
3 Thomas Horenburg 30.09.2023 - 14:14 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2 3 6 4 3 2 6 -2 60 -2 60
3 Thomas Jahn 30.09.2023 - 14:14 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 2 2 4 3 5 3 3 5 -2 60 -2 60
3 Andreas Kölbl 30.09.2023 - 14:47 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 5 3 2 7 -2 60 -2 60
6 Jens Erdmann 30.09.2023 - 14:47 3 3 3 4 3 3 5 2 4 4 2 4 3 2 4 3 3 6 -1 61 -1 61
6 Michael Faber 30.09.2023 - 14:25 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3 2 3 4 4 4 3 5 -1 61 -1 61
6 Sven Ole Blisginn 30.09.2023 - 14:36 3 3 2 5 3 3 5 3 4 2 2 3 4 3 5 4 2 5 -1 61 -1 61
6 Thorsten Scheel 30.09.2023 - 13:52 3 3 2 4 3 3 4 2 4 5 2 2 4 3 4 4 2 7 -1 61 -1 61
10 Tobias Mayer 30.09.2023 - 14:03 3 2 3 4 4 3 6 3 5 3 2 2 5 3 4 3 2 5 0 62 0 62
10 Benjamin Hacker 30.09.2023 - 14:36 3 2 2 6 3 3 4 3 3 4 3 2 5 4 4 4 3 4 0 62 0 62
10 Christian Oswald 30.09.2023 - 14:36 3 3 3 4 3 4 5 2 3 2 3 2 4 4 5 3 3 6 0 62 0 62
13 Christian Nixdorf 30.09.2023 - 14:25 5 3 3 4 3 3 5 2 5 3 3 2 4 3 4 3 2 6 +1 63 +1 63
14 Matthias Koch 30.09.2023 - 14:03 3 4 2 4 3 3 8 2 4 3 2 4 5 3 3 3 2 6 +2 64 +2 64
15 Michel Voigt 30.09.2023 - 14:14 4 3 3 7 3 4 4 3 3 3 2 2 5 2 4 3 3 8 +4 66 +4 66
15 Alexander Froese 30.09.2023 - 14:47 4 4 3 6 3 2 5 2 4 3 3 3 4 3 4 4 3 6 +4 66 +4 66
17 Georg Maier 30.09.2023 - 14:25 4 2 4 5 5 3 4 2 5 3 2 2 5 4 5 3 3 6 +5 67 +5 67
18 Stephan Kessler 30.09.2023 - 14:03 3 4 2 5 3 4 6 3 4 2 2 3 5 3 5 4 2 8 +6 68 +6 68
18 Michael Hermenau 30.09.2023 - 14:25 4 2 4 4 4 3 6 2 4 4 2 2 6 3 3 4 4 7 +6 68 +6 68
20 Sven Ostendarp 30.09.2023 - 14:14 3 3 4 3 4 3 5 2 5 3 3 2 6 4 6 4 2 7 +7 69 +7 69
21 Matthias Lambur 30.09.2023 - 14:03 5 4 3 4 3 3 7 3 3 3 2 4 3 2 4 6 2 9 +8 70 +8 70
21 Markus Feutlinske 30.09.2023 - 13:52 5 4 3 4 4 3 6 3 4 2 2 2 4 4 5 5 3 7 +8 70 +8 70
23 Philipp Noack 30.09.2023 - 13:52 4 3 3 5 5 4 5 5 4 2 3 4 4 4 5 3 3 6 +10 72 +10 72
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 30.09.2023 - 13:41 3 3 2 5 3 3 4 3 3 2 2 2 4 4 4 3 2 6 -4 58 -4 58
2 Gunnar Beckler 30.09.2023 - 13:19 3 3 3 4 3 3 5 2 3 2 2 2 3 4 5 4 2 7 -2 60 -2 60
3 Henning von Bandemer 30.09.2023 - 13:41 3 3 2 5 6 3 5 2 3 3 3 2 5 2 4 5 3 6 +3 65 +3 65
4 Michael Strate 30.09.2023 - 13:30 3 3 3 5 3 3 4 4 4 4 2 3 5 3 4 3 3 7 +4 66 +4 66
5 Martin Dörken 30.09.2023 - 13:41 4 4 3 3 3 4 7 2 5 2 3 4 3 3 4 4 3 6 +5 67 +5 67
6 Guido Reinhart 30.09.2023 - 13:08 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 2 3 6 3 5 3 2 7 +6 68 +6 68
6 Markus Jeschek 30.09.2023 - 13:19 4 5 4 4 3 3 4 3 3 3 3 2 6 3 4 4 3 7 +6 68 +6 68
6 Sascha Klein 30.09.2023 - 13:08 4 2 4 4 3 3 5 3 6 3 2 4 4 3 5 4 3 6 +6 68 +6 68
9 Marco Rühl 30.09.2023 - 13:19 3 4 3 4 3 3 5 5 3 2 2 4 5 4 5 4 3 7 +7 69 +7 69
9 Detlef Werner 30.09.2023 - 13:30 3 4 3 5 3 3 6 3 4 3 3 2 3 5 5 4 3 7 +7 69 +7 69
11 Jürgen Schwingeler 30.09.2023 - 13:08 3 3 3 7 5 4 5 3 4 3 3 2 3 3 5 4 6 5 +9 71 +9 71
11 Matthias Lehn 30.09.2023 - 13:41 4 3 3 5 4 3 4 4 6 3 3 4 3 3 6 3 3 7 +9 71 +9 71
11 Thomi Neumann 30.09.2023 - 12:57 4 3 4 4 6 3 5 3 5 4 3 2 4 3 5 4 2 7 +9 71 +9 71
14 Lars Dunker 30.09.2023 - 13:30 4 3 4 6 3 5 7 4 3 4 2 3 5 3 5 4 2 6 +11 73 +11 73
15 Stephan Hemmer 30.09.2023 - 13:30 4 5 4 5 3 4 4 4 4 3 3 2 9 3 5 4 2 10 +16 78 +16 78
15 Markus Paolini 30.09.2023 - 12:57 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 3 3 5 3 6 5 3 8 +16 78 +16 78
17 Holger Sanowski 30.09.2023 - 12:57 4 4 3 8 5 4 5 4 4 4 3 4 6 3 4 4 2 8 +17 79 +17 79
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
O Open
1 Timo Serafin 30.09.2023 - 09:39 4 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 4 3 3 5 -9 53 -9 53
2 Jerome Braun 30.09.2023 - 10:12 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 -6 56 -6 56
2 Ralf Hüpper 30.09.2023 - 10:01 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 2 3 3 3 6 -6 56 -6 56
2 Dennis Schüler 30.09.2023 - 09:28 3 2 3 4 2 4 3 3 3 3 3 3 3 2 4 3 3 5 -6 56 -6 56
2 Peter Erdmann 30.09.2023 - 09:39 3 3 2 4 3 3 5 2 3 3 2 2 3 2 3 4 2 7 -6 56 -6 56
6 Daniel Nisi 30.09.2023 - 09:17 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 2 4 3 2 3 4 2 5 -5 57 -5 57
6 Christian Plesker 30.09.2023 - 09:28 3 2 3 5 3 2 5 3 4 2 3 2 4 2 4 3 3 4 -5 57 -5 57
8 Christian Plaue 30.09.2023 - 10:12 3 2 2 4 3 2 5 3 3 3 2 3 5 2 4 4 2 6 -4 58 -4 58
8 William Kringel 30.09.2023 - 09:39 3 2 4 5 3 3 3 2 5 2 2 2 5 3 5 3 2 4 -4 58 -4 58
10 Jörg Eberts 30.09.2023 - 10:01 3 3 2 4 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 3 4 2 6 -3 59 -3 59
10 Timo Hartmann 30.09.2023 - 10:12 2 2 2 6 2 4 4 2 3 2 2 2 5 2 4 6 4 5 -3 59 -3 59
10 Joshua Ritter 30.09.2023 - 08:55 3 3 3 4 4 3 4 2 4 2 2 3 5 2 4 4 3 4 -3 59 -3 59
13 Philipp Voß 30.09.2023 - 08:33 3 4 2 4 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3 4 3 2 7 -2 60 -2 60
13 Vince Scholl 30.09.2023 - 09:17 3 2 2 4 3 3 5 3 4 4 2 2 4 3 4 4 2 6 -2 60 -2 60
13 Constantin Adomat 30.09.2023 - 08:00 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 2 2 3 2 5 4 2 5 -2 60 -2 60
16 Philipp Horstmann 30.09.2023 - 09:17 3 3 4 4 3 3 4 3 5 4 2 3 4 2 4 3 3 4 -1 61 -1 61
16 Marcel Krippendorf 30.09.2023 - 09:28 3 3 3 5 3 3 3 2 4 2 2 4 5 3 4 4 2 6 -1 61 -1 61
16 Martin Fischer 30.09.2023 - 09:17 3 2 2 7 5 2 3 3 4 2 3 2 5 3 4 4 2 5 -1 61 -1 61
16 Louis Bernhard 30.09.2023 - 08:55 3 3 3 6 3 3 3 3 4 5 2 2 3 3 5 3 3 4 -1 61 -1 61
16 Philipp Lehnert 30.09.2023 - 08:22 3 2 2 5 4 5 5 3 4 2 3 2 4 3 4 3 2 5 -1 61 -1 61
16 Alexander Sessler 30.09.2023 - 08:44 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 2 5 4 2 4 4 2 7 -1 61 -1 61
22 Martin Cronacher 30.09.2023 - 08:55 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 4 3 2 5 5 2 7 0 62 0 62
22 Carl Rose 30.09.2023 - 10:01 4 3 3 4 3 3 4 4 3 2 2 2 6 2 6 3 2 6 0 62 0 62
22 Justus Friedrich 30.09.2023 - 09:50 3 2 3 5 3 3 3 4 5 2 3 2 4 3 5 5 2 5 0 62 0 62
22 Nicolas Spiller 30.09.2023 - 08:33 3 3 3 5 3 3 3 2 3 5 2 2 6 3 4 3 3 6 0 62 0 62
22 Joshua Zschiesche 30.09.2023 - 08:55 3 2 3 5 3 5 5 3 3 2 2 2 4 2 5 5 3 5 0 62 0 62
22 Boike Wessels 30.09.2023 - 08:22 3 2 3 5 4 3 5 3 4 3 3 3 3 4 4 3 2 5 0 62 0 62
28 Victor Braun 30.09.2023 - 10:01 3 3 3 3 5 2 3 3 4 2 3 4 6 2 5 4 2 6 +1 63 +1 63
28 Christoph Weiß 30.09.2023 - 10:12 3 2 4 5 4 4 4 3 5 2 2 4 4 2 4 3 3 5 +1 63 +1 63
28 Fabian Philippi 30.09.2023 - 08:00 3 3 3 4 3 3 5 3 3 3 2 2 5 3 4 3 3 8 +1 63 +1 63
28 Timon Heise 30.09.2023 - 09:28 3 3 3 4 5 3 4 3 3 4 2 2 5 3 3 4 4 5 +1 63 +1 63
32 Christopher Gebur 30.09.2023 - 09:50 3 3 2 5 3 4 5 2 3 3 2 2 5 3 5 3 2 9 +2 64 +2 64
32 Christoph Acktun 30.09.2023 - 08:11 3 2 3 4 6 3 4 3 5 5 2 2 3 2 5 4 2 6 +2 64 +2 64
32 Johannes Zimmermann 30.09.2023 - 09:06 4 2 2 5 3 3 4 3 4 2 2 4 5 3 5 6 3 4 +2 64 +2 64
32 Hennes Karl Scherer 30.09.2023 - 08:44 3 3 3 4 4 2 5 2 3 6 3 2 4 3 5 3 2 7 +2 64 +2 64
32 Pascal Forster 30.09.2023 - 08:11 4 2 3 6 3 3 5 2 4 2 2 3 4 4 4 3 3 7 +2 64 +2 64
37 Lennart Hannawald 30.09.2023 - 09:50 3 5 3 4 3 3 7 3 5 3 2 3 3 2 4 3 2 7 +3 65 +3 65
37 Stephan Stölzle 30.09.2023 - 08:44 3 3 4 6 4 3 5 3 4 3 2 2 5 3 3 4 3 5 +3 65 +3 65
37 Tobias Voß 30.09.2023 - 09:39 3 4 3 6 3 4 5 2 5 2 2 4 4 2 5 3 2 6 +3 65 +3 65
40 Luca Kurzeknabe 30.09.2023 - 08:44 3 3 4 3 3 3 5 4 6 2 3 2 3 4 6 6 2 4 +4 66 +4 66
41 Julian Zopf 30.09.2023 - 08:33 3 3 4 5 3 2 5 3 4 3 3 4 4 3 5 3 3 7 +5 67 +5 67
41 Nikolai Tsouloukidse 30.09.2023 - 09:06 4 3 3 4 3 4 6 2 4 3 3 4 4 3 4 4 3 6 +5 67 +5 67
43 Thomas Melcher 30.09.2023 - 08:11 4 3 3 7 3 4 5 2 4 3 2 2 7 3 4 4 2 6 +6 68 +6 68
43 Janek Möllhausen 30.09.2023 - 09:50 3 3 3 5 3 2 7 2 5 3 2 6 3 3 4 6 3 5 +6 68 +6 68
43 Malte Cohrs 30.09.2023 - 09:06 3 3 3 5 4 6 4 4 5 4 2 2 5 3 4 4 2 5 +6 68 +6 68
43 Tobias Königbauer 30.09.2023 - 08:33 4 3 4 5 3 3 5 3 6 4 3 4 4 3 4 3 2 5 +6 68 +6 68
43 Gregor Engel 30.09.2023 - 08:11 4 2 3 4 3 3 5 3 3 6 2 2 5 3 6 6 3 5 +6 68 +6 68
48 Benjamin Böhm 30.09.2023 - 09:06 3 4 3 6 4 5 5 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 8 +7 69 +7 69
48 Christian Krause 30.09.2023 - 08:00 3 3 3 4 3 3 9 3 4 4 2 2 5 2 5 5 3 6 +7 69 +7 69
50 Alberto Medel Tellez 30.09.2023 - 08:22 3 3 3 5 6 5 5 4 5 3 2 4 6 3 4 3 3 5 +10 72 +10 72
51 Julius Maier 30.09.2023 - 08:22 5 3 3 5 5 3 6 4 5 4 2 4 4 5 7 3 3 7 +16 78 +16 78

1. Runde - Pool B

Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    63         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
W Damen
1 Maren Moßig 30.09.2023 - 10:56 3 3 3 4 4 3 5 5 3 3 3 3 3 2 6 4 3 4 +1 64 +1 64
2 Carina Weidner 30.09.2023 - 10:34 3 3 2 7 4 4 4 3 5 4 3 2 4 3 3 4 2 5 +2 65 +2 65
2 Ann-Kathrin Blum 30.09.2023 - 10:45 3 3 3 5 4 3 4 3 4 3 3 2 5 3 5 4 3 5 +2 65 +2 65
4 Jessica Cowley 30.09.2023 - 10:56 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 3 4 4 3 4 3 4 7 +3 66 +3 66
5 Sophie Rossteuscher 30.09.2023 - 10:45 3 3 3 4 3 4 7 3 4 3 3 2 6 3 5 4 2 5 +4 67 +4 67
5 Martje Sumowski 30.09.2023 - 10:56 3 4 3 4 4 3 4 3 5 3 3 3 6 3 5 4 3 4 +4 67 +4 67
7 Finja Feldhoff 30.09.2023 - 10:23 3 3 4 4 4 4 6 4 5 3 2 2 4 3 5 5 3 5 +6 69 +6 69
8 Alessa Schwarz 30.09.2023 - 10:45 4 3 3 5 6 3 4 3 5 4 2 2 5 3 4 4 4 6 +7 70 +7 70
9 Lena Alter 30.09.2023 - 10:23 3 3 3 4 6 4 6 3 7 3 3 3 5 3 4 4 3 8 +12 75 +12 75
10 Antonia Faber 30.09.2023 - 10:56 3 3 4 4 5 4 7 5 6 3 2 3 4 3 6 5 3 6 +13 76 +13 76
11 Nele Eger 30.09.2023 - 10:34 5 3 5 4 7 3 5 3 7 3 3 3 4 4 4 5 3 6 +14 77 +14 77
12 Christiane Günther 30.09.2023 - 10:23 4 3 4 4 5 4 5 3 4 4 3 3 9 4 5 5 3 6 +15 78 +15 78
13 Fiona Woo 30.09.2023 - 10:34 3 5 3 6 3 4 7 3 7 4 3 5 5 4 4 5 3 6 +17 80 +17 80
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Susann Fischer 30.09.2023 - 11:18 2 3 3 4 3 3 4 2 4 4 3 3 6 4 6 3 3 5 +2 65 +2 65
2 Daniela Host 30.09.2023 - 11:18 3 4 3 5 3 4 5 4 5 3 3 2 5 3 5 5 4 6 +9 72 +9 72
3 Nathali Palencia Martin 30.09.2023 - 11:18 3 6 3 4 3 6 7 2 4 5 3 2 5 3 6 4 2 7 +12 75 +12 75
3 Gudrun Haese 30.09.2023 - 11:07 3 4 3 5 7 3 5 3 5 3 3 3 6 3 6 4 4 5 +12 75 +12 75
5 Christine Hellstern 30.09.2023 - 11:18 4 4 3 5 6 3 8 2 5 3 3 2 5 3 5 5 4 6 +13 76 +13 76
6 Anke Seßler 30.09.2023 - 11:07 3 4 4 7 4 3 6 3 9 4 3 3 4 4 5 5 3 6 +17 80 +17 80
7 Martina Dunker 30.09.2023 - 11:07 3 4 5 6 3 4 7 4 6 3 5 4 6 5 7 3 3 6 +21 84 +21 84
8 Sonja Reinhart 30.09.2023 - 11:07 3 4 4 5 4 6 8 3 5 4 3 4 12 3 6 6 4 6 +27 90 +27 90
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Janne Timm Feldhoff 30.09.2023 - 11:29 3 2 2 4 5 3 4 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 4 -10 53 -10 53
2 Bela Strampe 30.09.2023 - 11:40 2 2 2 5 3 3 6 3 3 2 2 2 4 3 3 4 3 4 -7 56 -7 56
3 Luca Kienel 30.09.2023 - 11:51 3 3 2 3 3 3 5 4 3 3 2 2 3 3 5 4 3 3 -6 57 -6 57
4 Jonas Bilke 30.09.2023 - 11:51 3 2 3 3 4 3 4 3 5 3 2 2 5 2 4 5 3 4 -3 60 -3 60
5 Szymon Rozynek 30.09.2023 - 11:29 3 3 2 4 4 3 5 3 3 3 2 2 5 3 5 4 3 4 -2 61 -2 61
6 Lennard Staszyk 30.09.2023 - 11:51 2 2 3 4 3 3 5 3 3 2 2 4 9 2 3 4 2 4 -1 62 -1 62
7 Connor Mussmann 30.09.2023 - 11:40 3 2 3 3 3 5 3 2 5 3 3 3 6 2 4 5 3 5 0 63 0 63
7 Luca Seßler 30.09.2023 - 11:51 3 4 3 3 4 5 4 3 6 2 2 2 3 2 4 5 2 6 0 63 0 63
9 Frederik Faber 30.09.2023 - 11:40 2 5 3 4 3 3 6 4 6 2 2 2 5 3 4 3 2 5 +1 64 +1 64
10 Noah Klein 30.09.2023 - 11:29 4 2 4 5 4 5 6 3 4 3 2 4 5 3 4 4 3 5 +7 70 +7 70
11 Samuel Löw 30.09.2023 - 11:29 3 3 3 4 4 6 4 5 3 4 2 3 4 3 4 5 3 8 +8 71 +8 71
12 Julius Zettl 30.09.2023 - 11:40 3 4 3 5 3 4 8 4 5 4 2 2 6 3 4 5 2 6 +10 73 +10 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M55 Master 55
1 Werner Riebesel 30.09.2023 - 12:46 2 3 3 5 3 3 6 2 4 2 2 2 3 3 4 5 3 4 -4 59 -4 59
2 Oliver Möllemann 30.09.2023 - 12:46 2 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 5 2 5 -3 60 -3 60
3 Stefan Heine 30.09.2023 - 12:35 3 3 2 5 4 3 5 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 6 -1 62 -1 62
4 Klaus Kattwinkel 30.09.2023 - 12:35 3 3 3 3 3 3 8 4 4 3 3 2 5 2 4 3 3 4 0 63 0 63
5 Frank Brügmann 30.09.2023 - 12:46 2 4 3 5 3 3 6 3 4 2 2 2 5 4 4 3 2 7 +1 64 +1 64
5 Stephan Härtel 30.09.2023 - 12:35 3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 3 2 5 3 4 5 2 5 +1 64 +1 64
7 Dirk Haase 30.09.2023 - 12:35 3 4 2 5 4 3 5 2 4 3 2 3 4 4 5 3 3 6 +2 65 +2 65
7 Alexander Müller 30.09.2023 - 12:46 2 3 3 3 4 3 10 4 3 2 3 2 5 3 4 3 2 6 +2 65 +2 65
7 Jürgen Grünauer 30.09.2023 - 12:24 3 4 3 4 5 3 4 2 4 3 3 2 5 3 4 5 3 5 +2 65 +2 65
10 Marcus Dziuba 30.09.2023 - 12:24 2 3 3 5 3 5 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 2 6 +3 66 +3 66
11 Dirk Elze 30.09.2023 - 12:24 3 3 3 5 4 3 6 3 4 3 3 2 5 4 4 6 2 6 +6 69 +6 69
12 Manfred Traub 30.09.2023 - 12:24 3 2 3 4 6 4 6 3 6 4 4 2 5 3 4 4 3 7 +10 73 +10 73
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M60 Master 60
1 George Braun 30.09.2023 - 12:13 2 3 2 5 3 4 6 3 6 3 2 2 3 3 5 4 3 5 +1 64 +1 64
1 Frank Hellstern 30.09.2023 - 12:13 3 3 3 4 3 4 5 4 4 3 3 2 5 3 4 4 3 4 +1 64 +1 64
3 Joachim Werner-Cramer 30.09.2023 - 12:02 2 2 3 5 5 5 5 2 5 2 2 2 4 3 5 4 2 7 +2 65 +2 65
4 Rudolf Haag 30.09.2023 - 12:13 3 3 3 4 5 3 3 4 5 4 2 2 4 3 7 4 3 4 +3 66 +3 66
5 Wolfgang Kraus 30.09.2023 - 12:13 3 4 2 5 5 3 6 3 5 3 2 2 5 3 4 4 3 6 +5 68 +5 68
5 Peter Böhm 30.09.2023 - 12:02 3 3 3 5 4 3 5 3 4 4 3 2 3 5 6 5 2 5 +5 68 +5 68
7 Gerhard Schnug 30.09.2023 - 12:02 2 3 4 4 4 4 7 3 4 3 3 4 4 4 5 5 3 6 +9 72 +9 72
8 Uwe Rolfes 30.09.2023 - 12:02 3 5 3 5 6 5 8 3 4 4 4 4 5 4 5 4 3 5 +17 80 +17 80

38. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2023
ImpressumDatenschutzerklärung