1. Runde - Pool A

Par 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3    75         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Lennard Staszyk 05.09.2024 - 10:12 4 3 4 2 2 3 3 4 3 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 -8 67 -8 67
2 Janne Timm Feldhoff 05.09.2024 - 10:00 5 2 5 3 2 4 4 4 5 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 5 3 +1 76 +1 76
3 Luca Kienel 05.09.2024 - 10:12 6 3 5 3 3 4 3 4 4 3 4 2 3 5 4 2 4 4 4 4 3 +2 77 +2 77
3 Bela Strampe 05.09.2024 - 10:12 5 2 5 2 2 4 3 4 3 5 4 3 4 4 4 3 3 3 4 5 5 +2 77 +2 77
5 Luca Seßler 05.09.2024 - 10:12 5 2 4 4 3 3 3 3 4 4 3 2 2 6 5 3 5 4 3 8 2 +3 78 +3 78
6 Michel Winkler 05.09.2024 - 10:00 5 3 6 2 4 4 4 4 4 5 4 2 2 5 5 3 3 3 3 4 5 +5 80 +5 80
7 David Vrana 05.09.2024 - 09:48 4 3 5 2 2 6 3 4 5 6 4 3 3 5 5 3 2 4 6 5 3 +8 83 +8 83
8 Connor Mussmann 05.09.2024 - 10:00 5 3 6 4 3 5 3 4 4 4 4 3 4 5 5 3 3 3 3 6 4 +9 84 +9 84
9 Malte Schneider 05.09.2024 - 09:48 7 3 4 4 3 5 3 3 4 6 3 4 3 7 4 2 3 5 3 6 4 +11 86 +11 86
10 Yannick Meschede 05.09.2024 - 09:48 5 3 5 4 4 3 3 6 4 7 3 3 3 7 6 3 3 4 4 7 4 +16 91 +16 91
11 Louis Leube 05.09.2024 - 10:00 5 3 8 3 3 3 3 6 6 5 5 3 4 5 5 3 5 4 6 6 4 +20 95 +20 95
12 Fynn Büdenbender 05.09.2024 - 09:48 6 3 6 3 5 5 4 4 5 6 6 4 4 5 6 2 4 5 5 7 4 +24 99 +24 99
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
M40 Master 40
1 Sylwester Przybyla 05.09.2024 - 11:00 7 3 4 3 3 4 3 4 5 3 3 2 3 4 4 2 3 4 3 5 3 0 75 0 75
2 Georg Maier 05.09.2024 - 10:48 5 2 4 3 2 3 3 6 5 3 3 2 4 5 5 2 3 5 3 5 3 +1 76 +1 76
2 Jan Bäss 05.09.2024 - 11:12 5 3 6 2 2 5 2 3 4 6 3 3 4 3 4 2 4 4 2 5 4 +1 76 +1 76
4 Michael Stelzer 05.09.2024 - 11:24 4 4 4 3 3 3 3 4 6 5 3 3 3 5 4 3 3 4 3 4 3 +2 77 +2 77
4 Jens Fröhlich 05.09.2024 - 11:12 5 2 6 3 2 3 3 3 4 4 4 2 3 4 5 3 3 4 3 7 4 +2 77 +2 77
6 Jörg Eberts 05.09.2024 - 11:24 5 3 5 3 3 4 3 4 4 5 3 3 4 4 4 3 3 4 3 6 3 +4 79 +4 79
6 Christoph Jahn 05.09.2024 - 11:00 5 3 5 2 4 4 3 4 4 3 3 4 3 5 4 4 3 5 3 5 3 +4 79 +4 79
6 Christian Nixdorf 05.09.2024 - 10:48 6 3 4 2 3 4 3 4 4 6 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 3 +4 79 +4 79
9 Pascal Forster 05.09.2024 - 11:00 5 3 5 2 3 4 3 4 4 4 4 3 3 5 5 3 4 5 3 5 3 +5 80 +5 80
10 Nicola Mielke 05.09.2024 - 10:36 4 2 4 3 3 4 2 4 5 3 3 4 5 7 5 3 3 3 4 5 5 +6 81 +6 81
10 Janek Möllhausen 05.09.2024 - 11:24 7 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3 4 3 6 5 3 3 5 3 5 6 +6 81 +6 81
12 Eike Schilling 05.09.2024 - 10:24 6 3 4 3 3 5 2 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 4 3 5 3 +7 82 +7 82
12 Dennis Possen 05.09.2024 - 11:12 7 3 4 2 3 5 3 4 4 5 2 3 3 5 5 3 5 4 2 6 4 +7 82 +7 82
12 Jens Erdmann 05.09.2024 - 11:24 5 3 5 2 3 4 3 5 4 5 2 3 4 5 6 3 3 5 3 6 3 +7 82 +7 82
12 Peter Gaebler 05.09.2024 - 10:48 5 3 4 2 3 4 3 5 5 3 3 3 3 5 7 3 4 5 4 5 3 +7 82 +7 82
12 Benjamin Hacker 05.09.2024 - 11:12 5 3 3 3 4 4 3 4 6 5 5 3 3 5 5 2 3 4 2 6 4 +7 82 +7 82
17 Björn Unruh 05.09.2024 - 10:36 4 3 6 2 4 5 3 4 5 5 3 3 4 6 5 2 3 4 2 5 5 +8 83 +8 83
18 Sven Ole Blisginn 05.09.2024 - 11:00 6 4 5 2 4 3 3 4 3 6 4 4 4 5 4 3 3 4 4 5 5 +10 85 +10 85
19 Dennis Kubin 05.09.2024 - 10:36 5 3 5 3 4 6 3 6 5 5 4 3 3 4 4 3 3 5 3 7 3 +12 87 +12 87
20 Andreas Kaivers 05.09.2024 - 10:24 7 3 6 3 4 4 4 6 4 4 3 3 4 6 5 3 3 5 3 5 3 +13 88 +13 88
21 Thomas Jahn 05.09.2024 - 10:24 7 2 6 4 5 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 3 3 4 5 5 3 +15 90 +15 90
21 Michael Hermenau 05.09.2024 - 10:48 7 3 8 2 4 4 3 4 5 6 5 3 3 6 6 2 4 5 3 5 2 +15 90 +15 90
23 Michel Voigt 05.09.2024 - 10:36 7 2 10 3 4 4 3 5 4 5 4 3 3 5 4 3 5 5 4 6 5 +19 94 +19 94
24 Ingo Brand 05.09.2024 - 10:24 8 3 4 3 4 5 3 6 5 4 3 4 4 7 6 3 5 5 3 7 4 +21 96 +21 96
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
O Open
1 Kevin Konsorr 05.09.2024 - 14:00 5 2 4 3 3 4 2 4 4 3 2 3 5 6 4 3 2 3 2 4 2 -5 70 -5 70
2 Timo Hartmann 05.09.2024 - 14:00 4 2 5 2 4 3 3 4 5 5 3 2 3 4 4 3 3 3 3 4 2 -4 71 -4 71
3 Carl Rose 05.09.2024 - 14:00 5 2 7 3 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 3 -3 72 -3 72
4 Justus Friedrich 05.09.2024 - 13:36 5 3 4 2 3 4 2 4 3 3 7 3 2 4 4 2 3 4 3 5 3 -2 73 -2 73
4 Lennart Hannawald 05.09.2024 - 13:24 5 3 5 2 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 5 2 5 2 -2 73 -2 73
4 Martin Fischer 05.09.2024 - 13:24 4 2 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 2 4 2 5 5 -2 73 -2 73
7 Martin Cronacher 05.09.2024 - 13:24 6 2 5 2 2 4 3 4 4 4 3 3 3 5 6 2 3 3 3 4 3 -1 74 -1 74
8 Jerome Braun 05.09.2024 - 13:48 4 3 5 2 4 3 2 4 6 7 2 3 3 5 4 2 2 5 2 4 3 0 75 0 75
8 Ralf Hüpper 05.09.2024 - 13:48 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 4 4 4 5 2 3 3 3 4 4 0 75 0 75
8 Jonas Beck 05.09.2024 - 12:12 5 3 6 2 4 3 3 4 3 5 4 3 3 4 4 3 3 3 2 5 3 0 75 0 75
8 Timo Serafin 05.09.2024 - 13:12 5 2 4 2 2 5 3 4 4 3 2 4 3 5 4 3 4 4 2 5 5 0 75 0 75
8 Jannick Ahlvers 05.09.2024 - 12:00 4 3 5 3 3 4 3 4 6 3 3 3 4 4 4 2 2 4 2 5 4 0 75 0 75
13 Christopher Gebur 05.09.2024 - 13:00 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 +1 76 +1 76
14 Constantin Adomat 05.09.2024 - 12:48 5 3 5 3 2 4 3 3 5 5 3 3 4 6 4 2 3 3 3 5 3 +2 77 +2 77
14 Tobias Voß 05.09.2024 - 13:24 5 2 8 2 3 3 3 4 5 3 5 4 3 5 4 3 2 3 2 5 3 +2 77 +2 77
14 Timon Heise 05.09.2024 - 13:00 5 3 4 2 3 4 2 4 5 4 3 3 4 4 4 2 3 5 3 7 3 +2 77 +2 77
17 Johannes Zimmermann 05.09.2024 - 12:36 6 3 5 2 4 3 3 4 3 4 3 2 4 4 4 3 4 5 3 5 4 +3 78 +3 78
17 Martin Kocksch 05.09.2024 - 12:36 7 2 3 2 4 4 3 4 3 5 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 4 +3 78 +3 78
19 Christoph Weiß 05.09.2024 - 13:48 5 2 5 2 3 3 3 4 5 5 4 4 3 4 5 3 3 3 4 6 3 +4 79 +4 79
19 Christian Caßebaum 05.09.2024 - 12:12 5 3 4 2 3 4 4 4 3 5 4 2 3 6 5 3 3 5 2 6 3 +4 79 +4 79
19 Lukas Kreutzer 05.09.2024 - 13:00 5 2 5 3 3 3 2 6 6 5 3 2 4 4 4 3 3 5 3 6 2 +4 79 +4 79
19 Aaron Susebach 05.09.2024 - 11:36 7 2 4 3 3 4 3 4 5 3 3 3 3 5 4 3 3 4 5 5 3 +4 79 +4 79
23 Tobias Milzetti 05.09.2024 - 13:48 5 2 6 3 4 3 3 5 3 5 2 3 3 5 5 3 3 4 3 6 4 +5 80 +5 80
23 Tobias Korner 05.09.2024 - 12:48 5 3 4 3 3 5 3 3 3 4 4 3 3 6 5 3 4 4 4 4 4 +5 80 +5 80
23 Joshua Zschiesche 05.09.2024 - 12:48 5 3 4 3 3 3 2 6 5 4 4 3 3 6 5 3 3 5 2 5 3 +5 80 +5 80
23 Severin Hövel 05.09.2024 - 12:24 5 3 6 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 6 4 +5 80 +5 80
23 Matthias Himmerich 05.09.2024 - 11:36 5 3 5 2 3 4 3 4 4 6 4 2 4 5 4 4 3 3 3 5 4 +5 80 +5 80
28 Max Schulze 05.09.2024 - 14:00 5 3 5 2 3 4 4 4 3 5 3 5 3 6 4 4 3 3 4 5 3 +6 81 +6 81
28 Christian Plaue 05.09.2024 - 13:36 7 3 4 2 2 3 4 4 4 5 4 2 4 5 4 3 3 4 3 7 4 +6 81 +6 81
28 Boike Wessels 05.09.2024 - 13:12 7 3 5 2 3 4 3 4 4 5 3 3 3 5 4 3 3 4 4 5 4 +6 81 +6 81
31 Marcel Krippendorf 05.09.2024 - 13:36 6 3 4 2 4 4 3 6 3 5 3 3 4 7 5 2 4 4 2 5 3 +7 82 +7 82
31 Luca Kurzeknabe 05.09.2024 - 12:00 6 2 4 3 3 4 3 5 5 6 3 3 3 5 5 3 4 4 3 5 3 +7 82 +7 82
31 Nils Weidler 05.09.2024 - 12:12 5 3 5 3 4 3 3 4 6 6 3 3 3 7 5 3 3 4 3 4 2 +7 82 +7 82
31 Alexander Rex 05.09.2024 - 12:00 5 3 4 2 3 4 3 4 3 5 4 4 4 5 4 2 3 4 5 8 3 +7 82 +7 82
35 Sebastian Wingert 05.09.2024 - 12:12 6 3 5 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 5 4 3 4 6 2 7 3 +8 83 +8 83
35 Christoph Acktun 05.09.2024 - 12:00 5 3 4 2 3 3 4 5 4 5 3 3 6 5 6 3 3 4 3 6 3 +8 83 +8 83
35 Nico Brancazzu 05.09.2024 - 12:36 4 2 5 3 2 4 2 5 6 6 4 4 4 5 4 3 2 4 4 7 3 +8 83 +8 83
35 Philipp Lehnert 05.09.2024 - 11:48 5 3 4 4 2 4 3 6 7 4 3 3 3 5 4 3 3 6 2 5 4 +8 83 +8 83
35 Nikolai Tsouloukidse 05.09.2024 - 13:12 6 2 5 3 3 4 3 4 5 5 4 3 2 6 4 3 3 4 3 9 2 +8 83 +8 83
40 Daniel Nisi 05.09.2024 - 13:00 4 3 5 2 5 4 3 4 5 4 3 3 3 4 5 4 3 5 4 5 6 +9 84 +9 84
40 Christian Plesker 05.09.2024 - 13:12 6 3 6 3 3 3 3 4 5 5 4 4 3 6 4 3 3 4 3 5 4 +9 84 +9 84
40 Andreas Geisler 05.09.2024 - 11:36 8 3 5 3 3 4 3 4 6 4 3 2 4 5 5 3 4 4 4 5 2 +9 84 +9 84
43 Victor Braun 05.09.2024 - 13:36 5 3 7 3 3 4 3 3 6 4 4 5 3 5 4 3 3 4 4 5 4 +10 85 +10 85
43 Benjamin Böhm 05.09.2024 - 12:24 5 3 6 2 4 4 5 5 3 5 3 4 3 4 4 3 4 4 3 5 6 +10 85 +10 85
45 Erwin Warkentin 05.09.2024 - 11:48 5 3 6 3 4 3 5 5 4 3 2 2 3 5 5 4 5 4 4 6 5 +11 86 +11 86
45 Alberto Medel Tellez 05.09.2024 - 12:36 5 2 4 3 3 4 3 5 6 5 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 +11 86 +11 86
47 Malte Cohrs 05.09.2024 - 12:24 7 3 5 3 3 4 3 4 4 6 5 4 6 5 4 4 3 3 3 5 3 +12 87 +12 87
47 Marius Bürmann 05.09.2024 - 12:48 8 3 5 2 4 4 3 5 4 3 4 4 3 6 5 3 4 4 4 6 3 +12 87 +12 87
49 Carsten Fischer 05.09.2024 - 11:48 5 3 8 4 4 4 3 4 5 5 3 4 4 6 4 2 3 4 3 7 3 +13 88 +13 88
49 Ben Skibba 05.09.2024 - 11:36 8 3 5 2 3 5 3 5 10 4 3 3 3 6 4 3 3 4 2 6 3 +13 88 +13 88
51 Patrick Pajak 05.09.2024 - 11:48 9 3 6 4 3 3 4 6 5 4 3 4 3 6 5 3 3 4 3 5 3 +14 89 +14 89
52 Jan Förster 05.09.2024 - 12:24 7 3 5 3 4 6 3 5 3 5 5 3 3 6 6 2 2 5 4 6 4 +15 90 +15 90

1. Runde - Pool B

Par 5 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 4 3 3 4 3 5 3    75         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
W Damen
1 Antonia Faber 05.09.2024 - 14:36 7 3 6 3 4 4 2 4 5 3 3 3 3 4 5 3 3 3 3 7 4 +7 82 +7 82
1 Wiebke Jahn 05.09.2024 - 14:48 7 3 4 3 3 5 3 5 5 5 4 3 3 5 4 3 4 3 3 4 3 +7 82 +7 82
3 Carina Weidner 05.09.2024 - 14:36 7 4 5 2 3 4 3 4 6 6 4 3 3 5 5 4 4 3 3 5 3 +11 86 +11 86
3 Christiane Günther 05.09.2024 - 14:24 6 3 4 3 5 4 3 4 4 6 3 3 3 7 4 3 4 4 4 6 3 +11 86 +11 86
5 Finja Feldhoff 05.09.2024 - 14:24 5 3 6 2 4 4 3 4 5 6 7 4 3 5 5 3 4 4 3 4 3 +12 87 +12 87
6 Sophie Rossteuscher 05.09.2024 - 14:48 7 4 5 3 3 4 3 5 6 5 5 4 3 5 5 3 3 4 3 5 3 +13 88 +13 88
6 Anja Riegger 05.09.2024 - 14:24 8 2 4 3 4 5 3 5 5 6 3 4 3 6 4 3 3 4 5 5 3 +13 88 +13 88
6 Martje Sumowski 05.09.2024 - 14:48 8 2 7 3 2 5 2 4 5 6 6 4 3 5 4 2 3 3 3 4 7 +13 88 +13 88
6 Julia Krippendorf 05.09.2024 - 14:36 6 3 6 4 2 5 4 4 4 4 5 3 4 6 5 4 4 3 4 5 3 +13 88 +13 88
10 Maren Moßig 05.09.2024 - 14:48 7 3 7 3 2 4 5 5 5 3 4 4 2 6 6 3 2 3 6 5 4 +14 89 +14 89
11 Jelena Eberts 05.09.2024 - 14:12 6 4 6 2 3 4 3 5 8 5 4 4 4 4 6 3 4 4 3 6 3 +16 91 +16 91
12 Mara Anna Meisel 05.09.2024 - 14:12 8 3 6 3 4 4 3 5 6 6 4 3 4 5 5 3 5 5 4 7 3 +21 96 +21 96
13 Johanna Jordan 05.09.2024 - 14:12 7 3 5 3 3 7 3 5 5 8 5 4 2 5 5 3 3 7 5 6 4 +23 98 +23 98
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Anke Seßler 05.09.2024 - 15:00 7 3 7 3 3 5 3 5 4 3 4 5 3 6 4 3 4 5 2 5 3 +12 87 +12 87
2 Susann Fischer 05.09.2024 - 15:12 6 4 5 2 3 4 4 5 9 5 3 3 3 6 5 3 5 4 3 5 3 +15 90 +15 90
3 Patricia Rodewald 05.09.2024 - 15:00 8 5 4 3 3 5 3 5 5 6 3 3 4 6 5 3 3 5 3 5 4 +16 91 +16 91
4 Jennifer Gilge 05.09.2024 - 15:12 7 5 6 3 3 4 3 5 8 5 4 3 3 6 5 3 3 6 2 6 3 +18 93 +18 93
5 Inga Reschke 05.09.2024 - 15:12 6 3 6 5 4 5 4 3 4 6 3 3 4 5 6 3 4 5 5 5 5 +19 94 +19 94
6 Nathali Palencia Martin 05.09.2024 - 15:12 7 4 5 4 3 5 4 4 5 5 5 3 3 7 5 3 4 5 5 5 5 +21 96 +21 96
6 Marijana Winkler 05.09.2024 - 15:00 6 3 5 3 4 4 4 5 4 5 3 4 3 7 5 3 4 7 6 7 4 +21 96 +21 96
8 Sylvia Scheipers 05.09.2024 - 15:00 9 4 6 3 4 5 4 5 5 6 4 3 4 7 5 3 4 5 6 6 4 +27 102 +27 102
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 05.09.2024 - 09:36 6 2 4 2 2 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3 5 2 5 2 -6 69 -6 69
2 Thomas Horenburg 05.09.2024 - 09:36 7 3 3 2 5 5 2 4 4 4 4 3 2 4 4 3 3 3 2 4 3 -1 74 -1 74
3 Gunnar Beckler 05.09.2024 - 09:24 5 3 6 3 2 4 3 3 4 4 3 3 3 5 5 3 3 3 3 4 3 0 75 0 75
3 Karsten Lüders 05.09.2024 - 09:24 5 2 3 3 3 6 3 3 4 5 2 4 3 5 4 3 2 5 3 4 3 0 75 0 75
5 Jürgen Palme 05.09.2024 - 09:12 6 4 5 2 2 3 3 4 3 4 4 3 3 5 4 3 3 4 3 6 2 +1 76 +1 76
6 Michael Strate 05.09.2024 - 09:36 8 3 5 2 2 3 3 4 3 4 3 3 3 7 4 3 3 3 3 5 3 +2 77 +2 77
6 Christoph Konecny 05.09.2024 - 09:24 7 3 3 3 3 4 2 4 3 4 4 3 4 5 3 3 3 4 3 6 3 +2 77 +2 77
8 Stefan Heine 05.09.2024 - 09:12 5 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 2 3 5 4 4 3 5 3 5 3 +3 78 +3 78
8 Detlef Werner 05.09.2024 - 09:36 6 3 5 4 3 6 4 4 4 3 3 4 2 4 4 3 3 3 3 5 2 +3 78 +3 78
10 Sascha Klein 05.09.2024 - 09:12 6 4 4 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 5 5 +4 79 +4 79
11 Marco Rühl 05.09.2024 - 09:24 7 3 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 5 4 3 3 3 3 3 5 3 +5 80 +5 80
11 Marcus Winkler 05.09.2024 - 09:00 6 3 7 3 2 4 3 5 4 3 3 3 3 5 4 2 5 4 3 5 3 +5 80 +5 80
13 Oliver Schacht 05.09.2024 - 09:00 7 3 6 2 4 4 3 5 4 4 4 3 3 5 4 3 3 4 4 5 3 +8 83 +8 83
13 Markus Jeschek 05.09.2024 - 09:12 5 3 5 3 2 3 2 4 10 5 5 2 4 5 4 2 3 4 2 6 4 +8 83 +8 83
15 Frank Funke 05.09.2024 - 09:00 5 4 5 3 4 4 3 6 4 4 3 4 4 4 5 3 3 4 4 5 3 +9 84 +9 84
16 Thomi Neumann 05.09.2024 - 09:00 5 3 5 3 5 4 3 4 4 7 3 5 3 6 6 3 3 6 4 7 3 +17 92 +17 92
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
M55 Master 55
1 Frank Brügmann 05.09.2024 - 08:48 5 3 5 2 2 3 3 4 3 5 2 3 2 5 4 3 3 3 3 5 3 -4 71 -4 71
2 Oliver Möllemann 05.09.2024 - 08:48 6 3 5 2 3 3 3 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 3 3 4 3 -1 74 -1 74
3 Klaus Kattwinkel 05.09.2024 - 08:48 6 3 5 3 2 4 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 5 4 0 75 0 75
4 Werner Riebesel 05.09.2024 - 08:36 5 2 4 2 3 6 3 4 6 4 3 3 4 5 4 2 2 3 3 6 3 +2 77 +2 77
4 Stephan Härtel 05.09.2024 - 08:36 5 3 4 3 2 4 3 5 4 3 4 3 3 5 5 3 3 4 3 4 4 +2 77 +2 77
6 Dirk Haase 05.09.2024 - 08:48 5 3 7 3 3 3 2 5 5 5 3 4 3 3 4 2 3 5 3 5 3 +4 79 +4 79
6 Klaus-Peter Dützmann 05.09.2024 - 08:36 8 3 5 2 2 3 3 4 6 3 3 3 3 5 3 5 3 4 2 6 3 +4 79 +4 79
6 Matthias Lehn 05.09.2024 - 08:24 5 3 4 2 4 4 3 4 4 5 3 3 4 4 5 2 5 4 2 5 4 +4 79 +4 79
6 Lutz Hammermeister 05.09.2024 - 08:36 6 3 4 4 4 6 3 3 5 5 3 4 3 3 4 3 2 5 2 4 3 +4 79 +4 79
10 Christopher Longmire 05.09.2024 - 08:24 6 3 4 3 4 3 3 4 4 5 4 3 3 5 5 2 3 5 3 5 3 +5 80 +5 80
11 Frank Zeroch 05.09.2024 - 08:24 7 3 4 2 4 6 3 4 5 3 3 3 4 5 5 3 3 5 4 5 3 +9 84 +9 84
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ± Σ total
M60 Master 60
1 George Braun 05.09.2024 - 08:12 5 3 4 2 3 4 3 4 4 4 3 3 3 5 4 3 3 4 3 5 3 0 75 0 75
2 Wolfgang Kraus 05.09.2024 - 08:12 5 3 4 2 3 6 3 4 4 4 4 3 3 6 4 2 3 3 3 5 3 +2 77 +2 77
3 Rudolf Haag 05.09.2024 - 08:12 8 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 3 3 2 5 4 +3 78 +3 78
3 Axel Küpper 05.09.2024 - 08:12 5 3 4 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 3 +3 78 +3 78
5 Joachim Werner-Cramer 05.09.2024 - 08:00 6 3 6 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 5 2 6 4 +8 83 +8 83
6 Uli Finke 05.09.2024 - 08:00 6 3 4 2 4 5 4 4 5 4 5 3 3 7 5 3 3 4 3 5 4 +11 86 +11 86
7 Uwe Rolfes 05.09.2024 - 08:00 6 3 5 3 5 5 3 4 6 3 4 4 3 7 4 3 4 4 4 6 6 +17 92 +17 92
8 Karl-Heinz Pilger 05.09.2024 - 08:00 6 3 5 2 3 5 4 5 7 5 3 4 5 5 5 4 4 5 6 6 3 +20 95 +20 95

39. Deutschen Discgolf Meisterschaften 2024 powered by MVP Disc Sports
ImpressumDatenschutzerklärung