2. Runde - Pool A

Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    62         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M40 Master 40
1 Jens Fröhlich 01.10.2023 - 14:47 4 2 3 3 3 2 4 3 3 3 2 2 4 2 4 3 3 9 -3 59 -9 115
2 Benjamin Hacker 01.10.2023 - 14:25 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 2 2 4 2 4 4 3 6 -6 56 -6 118
3 Jens Erdmann 01.10.2023 - 14:25 3 2 4 4 3 4 3 3 4 3 2 2 3 2 4 4 3 6 -3 59 -4 120
4 Andreas Kölbl 01.10.2023 - 14:36 3 2 3 6 3 4 5 2 4 3 2 3 4 3 4 4 2 4 -1 61 -3 121
5 Christoph Jahn 01.10.2023 - 14:47 3 3 4 4 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 6 4 2 6 +2 64 -2 122
6 Thorsten Scheel 01.10.2023 - 14:36 3 3 3 7 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 4 4 3 7 0 62 -1 123
6 Michael Faber 01.10.2023 - 14:36 3 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 4 2 5 3 3 5 0 62 -1 123
8 Sven Ole Blisginn 01.10.2023 - 14:36 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 5 2 6 +1 63 0 124
9 Georg Maier 01.10.2023 - 14:03 3 2 2 5 3 2 4 4 4 2 2 2 4 3 5 4 2 6 -3 59 +2 126
10 Thomas Jahn 01.10.2023 - 14:47 4 2 3 5 4 4 5 2 4 2 3 3 5 2 5 4 4 6 +5 67 +3 127
11 Michel Voigt 01.10.2023 - 14:14 3 2 3 5 3 3 4 2 3 3 2 2 7 3 4 6 2 5 0 62 +4 128
12 Alexander Froese 01.10.2023 - 14:14 3 4 3 5 3 3 4 2 6 4 2 2 3 2 4 5 3 5 +1 63 +5 129
12 Tobias Mayer 01.10.2023 - 14:25 4 4 3 4 3 4 4 2 6 3 3 4 5 2 4 4 2 6 +5 67 +5 129
14 Thomas Horenburg 01.10.2023 - 14:47 3 3 3 4 6 3 5 4 4 3 2 4 5 3 3 5 4 6 +8 70 +6 130
15 Christian Nixdorf 01.10.2023 - 14:14 4 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 2 6 4 4 5 4 6 +6 68 +7 131
16 Christian Oswald 01.10.2023 - 14:25 3 3 4 6 3 3 6 2 4 2 2 4 4 3 6 6 3 6 +8 70 +8 132
17 Matthias Lambur 01.10.2023 - 13:52 4 3 3 4 4 3 5 2 3 2 2 5 3 3 4 3 4 6 +1 63 +9 133
18 Sven Ostendarp 01.10.2023 - 14:03 3 3 4 5 3 3 6 2 4 2 2 3 6 3 5 3 2 6 +3 65 +10 134
19 Matthias Koch 01.10.2023 - 14:14 4 3 3 5 4 3 6 4 4 2 2 4 7 4 5 3 3 6 +10 72 +12 136
20 Markus Feutlinske 01.10.2023 - 13:52 3 3 2 7 4 3 5 3 4 3 2 2 5 3 4 4 3 7 +5 67 +13 137
20 Stephan Kessler 01.10.2023 - 14:03 4 4 3 6 4 3 3 3 3 4 2 2 4 5 5 5 3 6 +7 69 +13 137
20 Michael Hermenau 01.10.2023 - 14:03 3 3 3 4 5 3 4 3 4 2 2 3 11 3 4 4 3 5 +7 69 +13 137
23 Philipp Noack 01.10.2023 - 13:52 4 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 4 5 3 6 4 3 7 +8 70 +18 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 01.10.2023 - 13:41 3 2 2 4 3 3 4 2 6 2 2 2 3 3 5 4 3 5 -4 58 -8 116
2 Gunnar Beckler 01.10.2023 - 13:41 3 4 3 4 4 3 5 2 3 2 3 3 5 4 5 3 2 5 +1 63 -1 123
3 Martin Dörken 01.10.2023 - 13:30 3 2 4 5 3 2 4 3 3 3 4 2 4 2 5 4 3 4 -2 60 +3 127
4 Henning von Bandemer 01.10.2023 - 13:41 3 4 3 4 3 4 4 2 3 3 4 2 5 3 4 4 3 5 +1 63 +4 128
5 Marco Rühl 01.10.2023 - 13:19 3 2 4 4 3 3 4 2 4 4 3 4 4 2 4 4 2 5 -1 61 +6 130
6 Michael Strate 01.10.2023 - 13:41 3 3 4 4 3 3 6 2 3 3 2 4 5 3 4 4 3 7 +4 66 +8 132
6 Matthias Lehn 01.10.2023 - 13:19 3 2 3 4 3 3 6 2 3 4 2 4 4 3 4 3 2 6 -1 61 +8 132
8 Detlef Werner 01.10.2023 - 13:19 3 3 3 4 3 3 5 2 4 3 2 2 3 3 6 5 4 7 +3 65 +10 134
9 Sascha Klein 01.10.2023 - 13:30 4 3 3 7 3 3 5 3 4 2 2 4 3 3 5 5 5 6 +8 70 +14 138
9 Jürgen Schwingeler 01.10.2023 - 13:08 4 3 2 6 4 4 5 3 4 3 3 3 5 3 4 4 2 5 +5 67 +14 138
11 Lars Dunker 01.10.2023 - 13:08 3 3 3 5 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 5 5 3 8 +4 66 +15 139
11 Guido Reinhart 01.10.2023 - 13:30 3 3 4 4 4 3 6 4 4 4 3 4 4 3 5 4 3 6 +9 71 +15 139
13 Markus Paolini 01.10.2023 - 12:57 4 3 3 5 4 3 4 2 4 2 2 4 4 3 4 4 3 6 +2 64 +18 142
14 Markus Jeschek 01.10.2023 - 13:30 3 3 4 8 3 4 6 4 5 4 2 4 5 4 4 4 3 5 +13 75 +19 143
15 Thomi Neumann 01.10.2023 - 13:08 4 3 3 9 4 3 6 4 4 3 3 4 5 3 5 5 2 5 +13 75 +22 146
16 Holger Sanowski 01.10.2023 - 12:57 3 4 3 5 5 3 6 3 4 3 3 4 5 2 5 5 3 7 +11 73 +28 152
17 Stephan Hemmer 01.10.2023 - 12:57 4 5 3 4 4 4 5 4 4 3 3 6 5 4 4 5 2 8 +15 77 +31 155
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
O Open
1 Joshua Ritter 01.10.2023 - 09:50 4 2 2 3 3 3 4 2 3 2 3 2 3 3 5 3 2 4 -9 53 -12 112
2 Constantin Adomat 01.10.2023 - 09:39 3 2 3 3 2 3 4 4 3 2 2 2 5 2 4 3 2 5 -8 54 -10 114
2 Dennis Schüler 01.10.2023 - 10:01 3 4 2 3 4 2 4 2 4 2 2 4 3 2 4 4 3 6 -4 58 -10 114
4 Timo Hartmann 01.10.2023 - 09:50 3 3 3 3 3 2 5 3 3 2 2 4 5 2 4 3 2 4 -6 56 -9 115
5 Jerome Braun 01.10.2023 - 10:12 3 3 2 4 3 4 5 3 3 3 2 2 4 3 4 4 2 6 -2 60 -8 116
5 Carl Rose 01.10.2023 - 09:06 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -8 54 -8 116
7 Daniel Nisi 01.10.2023 - 10:01 3 3 3 6 4 2 4 2 4 2 2 2 3 2 4 6 2 6 -2 60 -7 117
7 Christian Plesker 01.10.2023 - 10:01 3 4 2 4 2 3 7 2 5 3 2 2 3 2 3 3 3 7 -2 60 -7 117
7 Ralf Hüpper 01.10.2023 - 10:12 3 4 3 3 3 3 7 2 3 3 2 4 3 3 5 3 2 5 -1 61 -7 117
7 Timo Serafin 01.10.2023 - 10:12 3 3 4 7 3 3 3 3 3 2 3 3 5 4 4 4 3 4 +2 64 -7 117
11 Boike Wessels 01.10.2023 - 09:06 3 2 2 4 3 3 4 2 4 3 2 2 4 2 4 5 2 6 -5 57 -5 119
11 Vince Scholl 01.10.2023 - 09:39 3 2 3 5 3 3 4 4 4 4 2 2 4 2 3 3 3 5 -3 59 -5 119
11 William Kringel 01.10.2023 - 10:01 3 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 3 5 2 5 3 2 5 -1 61 -5 119
14 Jörg Eberts 01.10.2023 - 09:50 3 2 3 4 3 4 3 3 4 2 2 4 4 3 5 4 3 5 -1 61 -4 120
15 Christian Plaue 01.10.2023 - 09:50 3 4 2 4 3 4 6 3 3 3 3 4 3 2 4 3 3 6 +1 63 -3 121
15 Nicolas Spiller 01.10.2023 - 09:17 3 3 3 3 3 3 4 4 5 3 2 2 4 3 4 4 2 4 -3 59 -3 121
15 Marcel Krippendorf 01.10.2023 - 09:28 3 2 2 5 4 2 5 2 3 3 2 3 4 3 4 4 3 6 -2 60 -3 121
18 Tobias Voß 01.10.2023 - 08:33 3 2 2 6 2 3 4 2 4 2 2 5 4 2 4 3 2 5 -5 57 -2 122
18 Timon Heise 01.10.2023 - 08:55 3 2 4 5 3 3 5 4 3 2 2 2 4 3 4 3 2 5 -3 59 -2 122
18 Victor Braun 01.10.2023 - 09:06 3 2 2 5 3 5 3 3 4 2 2 2 4 3 4 4 4 4 -3 59 -2 122
18 Martin Fischer 01.10.2023 - 09:28 3 4 3 4 3 2 5 2 3 2 2 2 6 3 6 4 2 5 -1 61 -2 122
22 Martin Cronacher 01.10.2023 - 09:17 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 2 5 -1 61 -1 123
23 Philipp Horstmann 01.10.2023 - 09:28 3 3 4 4 2 3 5 2 4 3 2 2 6 2 4 5 2 7 +1 63 0 124
23 Philipp Voß 01.10.2023 - 09:39 3 4 3 4 4 3 4 2 3 3 2 2 5 3 5 4 3 7 +2 64 0 124
25 Johannes Zimmermann 01.10.2023 - 08:44 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 2 3 4 3 5 4 2 7 -1 61 +1 125
25 Janek Möllhausen 01.10.2023 - 08:11 4 3 2 4 3 4 3 2 4 2 2 2 5 3 4 4 2 4 -5 57 +1 125
25 Peter Erdmann 01.10.2023 - 10:12 3 4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 3 5 2 5 6 3 7 +7 69 +1 125
25 Justus Friedrich 01.10.2023 - 09:17 3 3 3 5 4 2 4 4 3 3 2 4 3 3 6 3 2 6 +1 63 +1 125
29 Joshua Zschiesche 01.10.2023 - 09:06 3 3 3 4 6 3 4 3 6 2 2 2 4 2 5 5 2 5 +2 64 +2 126
30 Hennes Karl Scherer 01.10.2023 - 08:44 3 2 3 3 3 5 4 2 3 3 3 4 5 2 5 4 3 6 +1 63 +3 127
30 Thomas Melcher 01.10.2023 - 08:22 3 3 2 4 3 3 3 2 6 3 3 2 3 3 4 4 3 5 -3 59 +3 127
30 Christoph Weiß 01.10.2023 - 08:55 3 3 2 4 5 4 4 4 4 3 2 3 4 2 5 3 3 6 +2 64 +3 127
30 Christopher Gebur 01.10.2023 - 08:44 4 3 3 5 4 2 4 4 4 3 2 3 4 3 3 3 3 6 +1 63 +3 127
34 Stephan Stölzle 01.10.2023 - 08:33 3 3 2 4 5 3 6 3 4 2 2 4 3 3 5 3 3 5 +1 63 +4 128
34 Alexander Sessler 01.10.2023 - 09:17 3 3 3 4 3 3 3 4 6 3 2 4 4 4 4 5 2 7 +5 67 +4 128
34 Christoph Acktun 01.10.2023 - 08:44 3 3 3 4 3 3 6 3 3 3 3 4 4 2 5 3 3 6 +2 64 +4 128
37 Philipp Lehnert 01.10.2023 - 09:39 3 4 3 4 3 3 7 4 4 2 2 4 5 3 4 4 3 6 +6 68 +5 129
37 Pascal Forster 01.10.2023 - 08:55 3 2 5 5 3 3 5 2 3 2 2 4 5 3 6 3 3 6 +3 65 +5 129
39 Nikolai Tsouloukidse 01.10.2023 - 08:22 3 2 2 5 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 3 3 3 6 +1 63 +6 130
39 Louis Bernhard 01.10.2023 - 09:28 3 4 3 7 3 2 6 2 4 4 2 4 5 3 4 4 3 6 +7 69 +6 130
39 Fabian Philippi 01.10.2023 - 08:55 3 3 3 4 3 3 5 2 5 3 2 2 6 4 6 5 2 6 +5 67 +6 130
42 Benjamin Böhm 01.10.2023 - 08:00 3 3 2 4 3 5 3 3 4 3 2 4 5 2 4 4 3 5 0 62 +7 131
43 Julian Zopf 01.10.2023 - 08:22 3 2 4 5 5 3 5 3 5 3 2 3 3 4 4 3 4 5 +4 66 +9 133
44 Christian Krause 01.10.2023 - 08:11 4 3 3 4 4 5 4 4 3 2 3 2 4 3 4 3 4 6 +3 65 +10 134
45 Malte Cohrs 01.10.2023 - 08:11 3 4 3 4 3 4 5 4 4 4 2 2 4 2 5 4 4 6 +5 67 +11 135
46 Luca Kurzeknabe 01.10.2023 - 08:33 3 4 4 3 5 5 5 3 4 3 3 2 5 3 4 4 2 10 +10 72 +14 138
47 Tobias Königbauer 01.10.2023 - 08:22 4 3 4 8 4 3 3 4 4 4 2 3 4 3 5 4 3 7 +10 72 +16 140
48 Gregor Engel 01.10.2023 - 08:11 4 3 3 5 5 3 5 5 3 2 2 7 6 3 4 5 3 5 +11 73 +17 141
49 Alberto Medel Tellez 01.10.2023 - 08:00 3 4 4 5 5 3 6 5 3 4 2 4 5 3 3 3 3 6 +9 71 +19 143
50 Julius Maier 01.10.2023 - 08:00 4 3 4 6 5 3 5 4 4 3 3 4 6 3 8 6 4 11 +24 86 +40 164
51 Lennart Hannawald 01.10.2023 - 08:33 3 3 4 4 +1 DNF +999 999

2. Runde - Pool B

Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    63         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
W Damen
1 Ann-Kathrin Blum 01.10.2023 - 10:56 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 2 2 4 3 4 4 4 6 +1 64 +3 129
2 Jessica Cowley 01.10.2023 - 10:56 3 5 3 4 4 3 4 2 4 3 3 2 5 5 5 4 2 6 +4 67 +7 133
3 Sophie Rossteuscher 01.10.2023 - 10:45 2 3 3 5 3 5 5 3 5 3 3 2 6 3 6 3 2 5 +4 67 +8 134
4 Maren Moßig 01.10.2023 - 10:56 3 4 3 4 4 4 5 3 5 5 2 3 4 5 5 4 3 5 +8 71 +9 135
5 Martje Sumowski 01.10.2023 - 10:45 2 5 3 4 5 3 4 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 6 +6 69 +10 136
6 Carina Weidner 01.10.2023 - 10:56 3 4 3 4 5 5 4 3 5 3 3 3 4 3 6 5 4 5 +9 72 +11 137
7 Alessa Schwarz 01.10.2023 - 10:34 2 4 3 7 4 4 5 4 5 2 2 2 6 3 6 4 2 5 +7 70 +14 140
8 Finja Feldhoff 01.10.2023 - 10:45 2 3 3 6 6 3 7 3 4 2 2 2 8 3 6 5 2 5 +9 72 +15 141
9 Antonia Faber 01.10.2023 - 10:34 3 3 3 5 4 4 4 3 4 4 3 2 5 3 5 4 2 6 +4 67 +17 143
10 Christiane Günther 01.10.2023 - 10:23 3 5 3 4 3 4 5 4 4 3 3 3 5 3 5 4 3 5 +6 69 +21 147
11 Lena Alter 01.10.2023 - 10:34 3 3 2 4 6 4 7 3 5 3 2 3 8 3 4 4 3 6 +10 73 +22 148
12 Nele Eger 01.10.2023 - 10:23 3 3 3 7 6 4 6 4 5 3 2 2 5 3 5 5 4 6 +13 76 +27 153
13 Fiona Woo 01.10.2023 - 10:23 3 3 4 7 6 4 9 4 5 3 3 4 5 5 5 6 3 6 +22 85 +39 165
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Susann Fischer 01.10.2023 - 11:18 2 3 3 5 6 5 6 3 4 3 3 2 5 3 4 4 3 6 +7 70 +9 135
2 Daniela Host 01.10.2023 - 11:18 3 3 3 5 5 4 6 4 4 3 3 2 5 3 5 5 3 7 +10 73 +19 145
2 Christine Hellstern 01.10.2023 - 11:07 3 4 3 5 4 4 5 3 5 3 3 2 5 4 4 4 3 5 +6 69 +19 145
4 Gudrun Haese 01.10.2023 - 11:18 3 3 4 6 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 2 6 +12 75 +24 150
4 Nathali Palencia Martin 01.10.2023 - 11:18 3 3 4 4 4 3 6 3 5 3 3 3 6 5 7 5 3 5 +12 75 +24 150
6 Anke Seßler 01.10.2023 - 11:07 3 4 4 6 5 4 4 4 6 4 3 4 7 4 7 4 3 5 +18 81 +35 161
7 Martina Dunker 01.10.2023 - 11:07 4 3 5 5 6 4 6 3 6 3 4 3 6 4 8 3 3 6 +19 82 +40 166
8 Sonja Reinhart 01.10.2023 - 11:07 3 5 3 7 7 4 7 4 7 4 4 2 6 4 4 5 3 8 +24 87 +51 177
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Janne Timm Feldhoff 01.10.2023 - 11:51 2 2 4 6 3 3 5 2 4 3 3 2 3 2 5 4 3 3 -4 59 -14 112
1 Luca Kienel 01.10.2023 - 11:51 3 2 2 3 4 3 6 3 4 3 2 2 3 2 3 3 3 4 -8 55 -14 112
3 Bela Strampe 01.10.2023 - 11:51 3 2 3 5 4 3 4 2 3 3 2 2 3 3 4 3 4 4 -6 57 -13 113
4 Lennard Staszyk 01.10.2023 - 11:40 2 3 2 3 3 2 4 2 3 2 3 2 4 4 4 4 2 3 -11 52 -12 114
5 Jonas Bilke 01.10.2023 - 11:51 3 2 2 3 3 2 5 3 4 2 2 3 3 2 4 4 4 5 -7 56 -10 116
6 Szymon Rozynek 01.10.2023 - 11:40 3 2 3 4 4 3 4 4 3 2 2 3 4 2 5 4 3 3 -5 58 -7 119
7 Connor Mussmann 01.10.2023 - 11:40 3 3 3 3 3 2 3 2 4 4 3 6 5 3 4 4 2 4 -2 61 -2 124
7 Luca Seßler 01.10.2023 - 11:40 2 2 4 4 4 3 4 2 4 3 2 4 3 2 8 4 2 4 -2 61 -2 124
9 Frederik Faber 01.10.2023 - 11:29 2 2 3 4 4 4 7 4 5 3 2 5 5 3 7 3 2 4 +6 69 +7 133
10 Julius Zettl 01.10.2023 - 11:29 2 2 5 5 3 3 4 3 4 3 3 2 3 3 5 4 3 6 0 63 +10 136
11 Noah Klein 01.10.2023 - 11:29 3 5 3 4 5 3 6 4 5 3 2 4 3 3 4 4 2 7 +7 70 +14 140
12 Samuel Löw 01.10.2023 - 11:29 2 5 3 4 4 4 5 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 4 +8 71 +16 142
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M55 Master 55
1 Oliver Möllemann 01.10.2023 - 12:46 2 3 2 4 3 3 6 2 3 3 3 2 5 2 4 3 2 4 -7 56 -10 116
2 Alexander Müller 01.10.2023 - 12:24 3 2 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 4 -10 53 -8 118
3 Klaus Kattwinkel 01.10.2023 - 12:46 3 3 3 3 5 3 4 3 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 -4 59 -4 122
4 Stefan Heine 01.10.2023 - 12:46 2 3 3 7 4 3 3 2 5 3 2 2 4 3 5 4 3 5 0 63 -1 125
4 Werner Riebesel 01.10.2023 - 12:46 3 3 4 4 3 3 5 2 4 2 2 4 6 4 4 4 4 5 +3 66 -1 125
6 Stephan Härtel 01.10.2023 - 12:35 3 3 3 5 3 3 5 2 4 3 3 3 3 3 4 4 3 5 -1 62 0 126
7 Frank Brügmann 01.10.2023 - 12:35 3 3 3 5 3 3 8 2 3 4 2 2 3 3 5 4 3 4 0 63 +1 127
8 Jürgen Grünauer 01.10.2023 - 12:35 3 3 2 4 5 3 3 2 5 2 3 4 6 3 5 3 2 6 +1 64 +3 129
9 Manfred Traub 01.10.2023 - 12:24 3 3 3 4 3 3 5 3 4 4 2 2 4 3 3 4 3 4 -3 60 +7 133
10 Dirk Haase 01.10.2023 - 12:35 4 3 3 4 4 3 6 4 4 4 3 3 4 5 3 4 3 5 +6 69 +8 134
11 Dirk Elze 01.10.2023 - 12:24 3 3 3 4 3 3 5 3 4 3 2 2 8 4 4 4 3 5 +3 66 +9 135
12 Marcus Dziuba 01.10.2023 - 08:00 7 7 7 8 8 7 8 7 8 7 7 7 8 7 8 8 7 9 +72 DNF +999 999
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M60 Master 60
1 George Braun 01.10.2023 - 12:13 3 3 3 5 3 3 6 2 3 3 2 2 4 3 4 4 3 5 -2 61 -1 125
2 Rudolf Haag 01.10.2023 - 12:13 2 4 3 4 4 4 6 3 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 0 63 +3 129
3 Joachim Werner-Cramer 01.10.2023 - 12:13 2 4 3 5 5 5 4 4 4 3 2 2 5 3 5 4 3 5 +5 68 +7 133
4 Frank Hellstern 01.10.2023 - 12:13 3 4 3 5 5 4 5 3 6 4 3 2 5 3 5 3 3 5 +8 71 +9 135
4 Wolfgang Kraus 01.10.2023 - 12:02 3 4 3 4 3 3 7 3 4 3 2 3 5 4 4 5 3 4 +4 67 +9 135
6 Gerhard Schnug 01.10.2023 - 12:02 3 3 3 5 4 3 5 3 4 3 3 2 4 3 5 5 2 6 +3 66 +12 138
7 Peter Böhm 01.10.2023 - 12:02 3 5 3 5 4 3 7 4 4 3 3 4 8 3 4 4 3 6 +13 76 +18 144
8 Uwe Rolfes 01.10.2023 - 12:02 4 3 3 7 4 3 6 3 3 2 3 4 6 3 5 5 3 7 +11 74 +28 154

38. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2023
ImpressumDatenschutzerklärung