3. Runde - Pool A

Par 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    62         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M40 Master 40
1 Jens Fröhlich 02.10.2023 - 12:24 4 2 2 4 3 3 4 2 5 2 2 2 3 3 5 4 2 6 -4 58 -13 173
2 Benjamin Hacker 02.10.2023 - 12:24 3 3 2 4 3 3 4 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 5 -6 56 -12 174
3 Jens Erdmann 02.10.2023 - 12:24 3 2 3 4 3 3 5 3 5 3 2 2 5 3 4 4 2 4 -2 60 -6 180
4 Christoph Jahn 02.10.2023 - 12:13 3 3 5 5 3 4 5 2 3 2 3 2 3 3 4 4 2 5 -1 61 -3 183
4 Sven Ole Blisginn 02.10.2023 - 12:13 4 2 2 4 3 3 4 2 5 3 2 2 3 2 4 5 3 6 -3 59 -3 183
6 Andreas Kölbl 02.10.2023 - 12:24 3 4 3 5 3 3 5 4 3 2 3 4 6 3 3 4 2 5 +3 65 0 186
7 Michael Faber 02.10.2023 - 12:13 3 2 3 5 3 2 6 4 3 2 2 4 9 2 4 3 2 6 +3 65 +2 188
7 Thorsten Scheel 02.10.2023 - 12:13 3 2 2 6 4 3 4 2 3 3 2 3 5 3 4 8 3 5 +3 65 +2 188
9 Michel Voigt 02.10.2023 - 12:02 3 5 2 3 2 3 4 2 5 2 2 2 10 3 3 4 2 6 +1 63 +5 191
10 Georg Maier 02.10.2023 - 12:02 4 4 3 4 4 5 5 2 6 3 2 2 4 2 4 4 3 5 +4 66 +6 192
10 Christian Oswald 02.10.2023 - 11:51 3 3 3 4 4 3 4 4 3 2 2 2 5 2 3 4 3 6 -2 60 +6 192
12 Alexander Froese 02.10.2023 - 12:02 3 3 2 8 5 3 5 3 5 3 2 2 4 2 4 4 3 4 +3 65 +8 194
13 Christian Nixdorf 02.10.2023 - 11:51 4 3 3 5 3 5 3 2 5 3 2 2 3 3 4 4 3 7 +2 64 +9 195
13 Sven Ostendarp 02.10.2023 - 11:40 3 3 2 5 4 3 3 3 4 3 2 2 4 3 4 4 3 6 -1 61 +9 195
15 Tobias Mayer 02.10.2023 - 11:51 3 5 3 6 3 3 4 4 4 4 2 2 4 3 5 5 2 5 +5 67 +10 196
16 Thomas Horenburg 02.10.2023 - 11:51 3 2 3 4 3 6 6 2 4 3 2 2 4 3 5 3 4 8 +5 67 +11 197
16 Stephan Kessler 02.10.2023 - 11:29 4 2 3 4 3 3 5 3 3 2 2 5 3 3 3 4 2 6 -2 60 +11 197
18 Matthias Lambur 02.10.2023 - 11:40 4 4 3 4 4 3 7 3 3 2 2 4 4 3 4 2 3 7 +4 66 +13 199
19 Michael Hermenau 02.10.2023 - 11:29 3 4 3 5 4 3 4 2 4 3 2 2 5 3 4 4 2 7 +2 64 +15 201
20 Thomas Jahn 02.10.2023 - 12:02 3 4 4 4 6 3 6 4 5 3 2 4 5 2 4 5 3 8 +13 75 +16 202
21 Markus Feutlinske 02.10.2023 - 11:40 4 3 3 5 3 3 4 4 5 4 2 3 3 3 5 4 2 6 +4 66 +17 203
22 Matthias Koch 02.10.2023 - 11:40 3 3 4 6 3 5 4 4 5 3 2 4 3 3 4 4 2 9 +9 71 +21 207
22 Philipp Noack 02.10.2023 - 11:29 3 2 3 5 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 4 5 2 8 +3 65 +21 207
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M50 Master 50
1 Lucca Seipenbusch 02.10.2023 - 11:18 3 2 2 4 3 3 5 2 5 3 3 4 6 2 3 4 3 6 +1 63 -7 179
2 Henning von Bandemer 02.10.2023 - 11:18 3 2 4 3 4 4 5 2 4 2 2 2 3 2 2 4 2 5 -7 55 -3 183
3 Marco Rühl 02.10.2023 - 11:07 3 2 3 4 3 3 4 3 3 2 3 2 3 2 4 3 3 5 -7 55 -1 185
4 Martin Dörken 02.10.2023 - 11:18 3 3 2 6 4 2 6 3 4 3 2 2 4 2 5 4 2 4 -1 61 +2 188
5 Gunnar Beckler 02.10.2023 - 11:18 3 3 3 5 4 3 7 4 4 4 2 2 3 3 4 6 2 6 +6 68 +5 191
6 Michael Strate 02.10.2023 - 11:07 3 2 3 5 3 3 6 2 3 3 2 4 4 2 4 4 2 6 -1 61 +7 193
7 Matthias Lehn 02.10.2023 - 11:07 4 3 3 4 3 3 5 2 4 3 2 2 4 4 4 3 2 7 0 62 +8 194
8 Detlef Werner 02.10.2023 - 11:07 3 4 3 4 3 3 4 3 4 3 2 3 5 2 4 5 3 5 +1 63 +11 197
9 Jürgen Schwingeler 02.10.2023 - 10:56 3 2 3 5 4 3 3 3 5 3 2 2 3 4 5 4 3 6 +1 63 +15 201
10 Lars Dunker 02.10.2023 - 10:56 3 2 3 5 3 3 5 4 3 3 2 2 4 3 6 5 4 8 +6 68 +21 207
11 Guido Reinhart 02.10.2023 - 10:45 4 3 4 6 4 3 6 3 4 3 2 3 5 3 5 3 3 7 +9 71 +24 210
11 Sascha Klein 02.10.2023 - 10:56 4 3 4 4 4 3 7 3 4 5 2 4 5 3 4 5 3 5 +10 72 +24 210
13 Thomi Neumann 02.10.2023 - 10:34 4 3 3 4 4 4 5 2 4 3 2 4 4 3 5 3 2 7 +4 66 +26 212
14 Markus Paolini 02.10.2023 - 10:45 4 3 4 4 3 4 7 2 4 4 3 4 4 3 4 5 2 7 +9 71 +27 213
14 Markus Jeschek 02.10.2023 - 10:45 4 2 3 7 4 3 5 3 4 2 2 2 3 4 5 6 3 8 +8 70 +27 213
16 Stephan Hemmer 02.10.2023 - 10:34 3 3 4 6 3 3 6 3 4 4 2 2 4 3 7 5 3 6 +9 71 +40 226
17 Holger Sanowski 02.10.2023 - 10:34 3 3 4 5 4 3 8 4 6 4 3 4 4 2 4 5 3 7 +14 76 +42 228
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
O Open
1 Joshua Ritter 02.10.2023 - 14:47 3 2 2 3 3 3 3 2 6 2 3 3 3 2 4 3 2 6 -7 55 -19 167
2 Dennis Schüler 02.10.2023 - 14:47 3 2 2 5 2 3 4 2 3 2 3 3 3 2 5 3 2 6 -7 55 -17 169
2 Timo Hartmann 02.10.2023 - 14:47 3 3 2 3 4 2 6 2 3 2 2 2 4 1 4 4 2 5 -8 54 -17 169
4 Carl Rose 02.10.2023 - 14:36 3 2 2 6 3 4 3 3 3 2 2 2 3 2 3 4 2 6 -7 55 -15 171
5 Timo Serafin 02.10.2023 - 14:25 3 2 3 5 5 2 4 3 4 2 2 2 4 2 4 3 3 5 -4 58 -11 175
5 Boike Wessels 02.10.2023 - 14:25 3 2 3 5 3 3 5 3 3 2 2 2 4 2 4 3 2 5 -6 56 -11 175
7 Constantin Adomat 02.10.2023 - 14:47 3 2 3 4 3 2 3 4 5 4 2 3 5 3 4 4 3 5 0 62 -10 176
7 William Kringel 02.10.2023 - 14:14 3 5 4 3 2 3 3 3 3 4 2 2 3 3 4 3 3 4 -5 57 -10 176
9 Jerome Braun 02.10.2023 - 14:36 3 3 3 4 7 4 3 2 4 3 2 3 4 2 3 3 2 6 -1 61 -9 177
9 Christian Plesker 02.10.2023 - 14:36 3 2 4 3 4 5 5 2 3 2 2 2 4 3 3 4 2 7 -2 60 -9 177
9 Nicolas Spiller 02.10.2023 - 14:14 3 3 2 3 3 3 4 4 4 2 2 2 3 2 4 3 2 7 -6 56 -9 177
12 Marcel Krippendorf 02.10.2023 - 14:14 3 3 2 5 4 2 4 3 3 2 2 3 4 2 4 4 2 5 -5 57 -8 178
12 Vince Scholl 02.10.2023 - 14:25 3 2 3 5 3 3 3 2 4 3 2 3 5 2 5 3 2 6 -3 59 -8 178
14 Christian Plaue 02.10.2023 - 14:03 2 3 3 3 5 3 6 2 3 3 2 2 3 2 5 4 2 5 -4 58 -7 179
15 Jörg Eberts 02.10.2023 - 14:14 3 3 3 4 4 3 3 2 4 3 3 2 3 3 6 3 2 6 -2 60 -6 180
16 Ralf Hüpper 02.10.2023 - 14:25 3 2 3 4 5 3 5 3 5 4 2 2 4 3 5 4 2 5 +2 64 -5 181
16 Daniel Nisi 02.10.2023 - 14:36 4 2 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 2 4 4 2 4 +2 64 -5 181
18 Peter Erdmann 02.10.2023 - 13:41 3 3 2 5 3 3 4 2 5 2 2 3 4 2 4 3 3 4 -5 57 -4 182
18 Philipp Horstmann 02.10.2023 - 13:52 3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 2 5 2 4 3 2 7 -4 58 -4 182
18 Tobias Voß 02.10.2023 - 14:03 3 3 3 4 3 2 5 2 4 2 2 4 5 2 4 3 2 7 -2 60 -4 182
21 Christopher Gebur 02.10.2023 - 13:30 3 3 4 3 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2 4 3 3 5 -6 56 -3 183
21 Martin Fischer 02.10.2023 - 13:52 3 2 3 4 5 2 6 2 4 4 2 3 3 2 4 3 2 7 -1 61 -3 183
21 Joshua Zschiesche 02.10.2023 - 13:30 3 2 3 4 4 4 5 2 3 3 2 2 4 2 5 3 2 4 -5 57 -3 183
24 Janek Möllhausen 02.10.2023 - 13:41 3 3 3 3 4 3 4 2 3 2 2 4 3 2 4 4 3 7 -3 59 -2 184
24 Christoph Weiß 02.10.2023 - 13:19 3 2 3 4 3 3 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 3 5 -5 57 -2 184
26 Martin Cronacher 02.10.2023 - 13:52 3 3 3 5 3 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 6 2 4 0 62 -1 185
26 Justus Friedrich 02.10.2023 - 13:41 3 3 3 5 3 2 3 2 3 3 2 4 5 3 4 4 2 6 -2 60 -1 185
28 Timon Heise 02.10.2023 - 14:03 3 4 3 3 3 3 7 3 4 4 2 2 3 3 4 6 3 4 +2 64 0 186
28 Nikolai Tsouloukidse 02.10.2023 - 13:08 3 2 3 4 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 2 6 -6 56 0 186
30 Victor Braun 02.10.2023 - 14:03 3 3 3 5 4 3 4 3 4 4 2 2 5 3 3 7 3 6 +5 67 +3 189
30 Johannes Zimmermann 02.10.2023 - 13:41 3 5 2 3 3 3 6 3 4 3 3 4 4 2 5 3 2 6 +2 64 +3 189
32 Pascal Forster 02.10.2023 - 13:08 4 2 4 3 3 4 5 2 3 2 2 2 3 3 5 4 3 7 -1 61 +4 190
33 Stephan Stölzle 02.10.2023 - 13:19 3 3 3 5 3 3 4 4 3 3 2 3 5 2 4 4 2 7 +1 63 +5 191
33 Fabian Philippi 02.10.2023 - 13:08 4 3 2 4 3 3 5 3 4 2 2 2 4 2 4 6 3 5 -1 61 +5 191
33 Alexander Sessler 02.10.2023 - 13:19 4 4 3 4 4 5 5 3 5 2 2 2 4 2 3 3 2 6 +1 63 +5 191
36 Thomas Melcher 02.10.2023 - 13:30 3 2 3 4 3 3 4 2 5 2 2 4 5 2 5 5 3 8 +3 65 +6 192
36 Christoph Acktun 02.10.2023 - 13:19 3 2 4 4 3 3 5 3 4 3 2 4 7 3 4 4 2 4 +2 64 +6 192
36 Louis Bernhard 02.10.2023 - 12:57 3 2 3 3 3 4 4 3 5 3 3 3 3 3 4 5 2 6 0 62 +6 192
39 Hennes Karl Scherer 02.10.2023 - 13:30 3 3 3 6 4 2 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 3 7 +4 66 +7 193
40 Philipp Voß 02.10.2023 - 13:52 3 2 2 4 6 5 6 4 5 4 2 4 3 3 5 4 2 6 +8 70 +8 194
41 Malte Cohrs 02.10.2023 - 12:46 3 3 3 4 3 4 6 3 3 2 2 3 3 2 5 4 2 5 -2 60 +9 195
41 Benjamin Böhm 02.10.2023 - 12:57 3 4 5 5 3 3 4 2 3 2 2 2 4 3 4 4 6 5 +2 64 +9 195
43 Julian Zopf 02.10.2023 - 12:57 3 3 3 4 3 3 5 3 3 2 3 2 7 3 5 5 3 6 +4 66 +13 199
43 Philipp Lehnert 02.10.2023 - 13:08 4 3 3 4 4 3 6 5 4 4 3 3 4 2 4 4 3 7 +8 70 +13 199
45 Alberto Medel Tellez 02.10.2023 - 12:35 4 4 2 4 3 3 4 2 3 3 2 2 3 2 5 4 3 5 -4 58 +15 201
46 Luca Kurzeknabe 02.10.2023 - 12:46 3 4 4 4 3 3 6 3 3 3 2 4 4 3 4 4 2 5 +2 64 +16 202
47 Christian Krause 02.10.2023 - 12:57 3 3 3 4 4 4 4 5 6 3 3 2 5 3 5 5 4 7 +11 73 +21 207
48 Gregor Engel 02.10.2023 - 12:35 3 4 4 4 3 3 6 4 3 5 2 2 4 3 4 5 3 6 +6 68 +23 209
49 Tobias Königbauer 02.10.2023 - 12:46 4 4 3 4 5 5 5 3 4 2 2 4 7 2 5 3 3 7 +10 72 +26 212
50 Julius Maier 02.10.2023 - 12:35 7 4 3 6 4 4 5 4 4 4 2 6 4 3 7 4 4 6 +19 81 +59 245

3. Runde - Pool B

Par 3 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 4 4 3 5    63         
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
W Damen
1 Ann-Kathrin Blum 02.10.2023 - 08:33 3 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 2 4 3 4 4 2 6 +2 65 +5 194
2 Maren Moßig 02.10.2023 - 08:33 3 2 4 4 3 5 5 3 3 4 3 2 4 3 4 3 3 4 -1 62 +8 197
3 Jessica Cowley 02.10.2023 - 08:33 2 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 2 5 3 6 4 3 5 +2 65 +9 198
4 Martje Sumowski 02.10.2023 - 08:22 3 4 2 4 7 3 5 3 4 3 3 3 3 3 4 3 2 6 +2 65 +12 201
5 Sophie Rossteuscher 02.10.2023 - 08:33 3 4 4 5 3 3 5 3 5 4 3 2 5 4 4 4 2 5 +5 68 +13 202
6 Finja Feldhoff 02.10.2023 - 08:11 3 2 4 4 3 3 5 3 4 3 2 2 5 4 4 4 3 6 +1 64 +16 205
7 Antonia Faber 02.10.2023 - 08:11 2 3 3 5 5 3 4 3 5 3 3 3 4 3 4 3 2 5 0 63 +17 206
8 Alessa Schwarz 02.10.2023 - 08:22 2 3 3 4 7 5 3 4 4 3 3 3 4 3 5 4 3 5 +5 68 +19 208
9 Carina Weidner 02.10.2023 - 08:22 2 2 3 8 5 3 6 4 5 3 4 3 5 3 4 4 3 5 +9 72 +20 209
10 Christiane Günther 02.10.2023 - 08:11 3 5 3 5 4 3 5 4 4 3 3 2 4 3 6 4 3 5 +6 69 +27 216
11 Lena Alter 02.10.2023 - 08:00 4 3 3 6 4 3 7 3 4 4 3 3 4 5 5 5 3 7 +13 76 +35 224
12 Nele Eger 02.10.2023 - 08:00 3 3 4 6 3 4 4 3 5 3 4 2 6 3 4 6 4 5 +9 72 +36 225
13 Fiona Woo 02.10.2023 - 08:00 3 3 4 5 4 3 5 3 4 3 4 3 4 3 4 6 3 7 +8 71 +47 236
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
WM40 Damen Master 40
1 Susann Fischer 02.10.2023 - 08:55 3 3 4 5 5 3 9 2 4 4 3 2 5 4 4 4 3 6 +10 73 +19 208
2 Christine Hellstern 02.10.2023 - 08:55 3 4 3 6 4 4 6 3 4 4 3 2 4 3 4 3 3 6 +6 69 +25 214
3 Daniela Host 02.10.2023 - 08:55 3 4 3 5 4 3 4 3 5 3 3 4 4 3 6 4 3 6 +7 70 +26 215
4 Nathali Palencia Martin 02.10.2023 - 08:55 3 4 3 4 4 4 5 2 4 3 3 3 5 3 5 6 3 8 +9 72 +33 222
5 Gudrun Haese 02.10.2023 - 08:44 3 4 3 4 4 3 9 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 8 +11 74 +35 224
6 Martina Dunker 02.10.2023 - 08:44 3 3 4 5 3 5 5 4 6 3 3 4 4 4 5 4 3 7 +12 75 +52 241
7 Anke Seßler 02.10.2023 - 08:44 3 3 5 5 5 6 8 3 6 4 3 2 5 4 7 5 4 7 +22 85 +57 246
8 Sonja Reinhart 02.10.2023 - 08:44 4 5 4 10 4 6 9 3 6 3 3 5 5 4 4 4 3 7 +26 89 +77 266
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
MJ18 Junioren
1 Luca Kienel 02.10.2023 - 09:28 2 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 3 2 4 3 3 3 -12 51 -26 163
2 Janne Timm Feldhoff 02.10.2023 - 09:28 2 3 3 4 4 3 4 2 3 4 2 2 5 3 4 4 2 4 -5 58 -19 170
2 Bela Strampe 02.10.2023 - 09:28 4 2 3 3 3 4 5 2 3 2 2 2 5 2 4 4 3 4 -6 57 -19 170
2 Lennard Staszyk 02.10.2023 - 09:28 2 3 2 3 3 4 5 3 3 2 2 3 5 3 3 3 4 3 -7 56 -19 170
5 Jonas Bilke 02.10.2023 - 09:17 3 2 4 3 3 3 5 2 3 3 3 2 3 3 4 4 2 3 -8 55 -18 171
6 Szymon Rozynek 02.10.2023 - 09:17 3 2 3 5 3 3 5 3 3 2 3 2 4 2 4 5 3 4 -4 59 -11 178
7 Luca Seßler 02.10.2023 - 09:17 2 3 3 3 3 3 4 3 3 2 2 2 4 2 5 5 2 4 -8 55 -10 179
8 Connor Mussmann 02.10.2023 - 09:17 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 2 4 5 2 4 4 2 5 -2 61 -4 185
9 Frederik Faber 02.10.2023 - 09:06 3 3 3 4 3 3 6 3 6 3 2 3 5 2 3 3 3 4 -1 62 +6 195
10 Julius Zettl 02.10.2023 - 09:06 3 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 2 5 3 2 5 -3 60 +7 196
11 Samuel Löw 02.10.2023 - 09:06 2 2 3 4 6 3 6 2 3 2 2 3 5 3 4 4 3 4 -2 61 +14 203
11 Noah Klein 02.10.2023 - 09:06 3 3 3 6 4 3 5 3 3 2 3 2 4 3 4 4 3 5 0 63 +14 203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M55 Master 55
1 Oliver Möllemann 02.10.2023 - 10:23 3 3 2 4 3 3 5 2 4 2 2 2 3 4 5 4 3 4 -5 58 -15 174
2 Alexander Müller 02.10.2023 - 10:23 3 3 3 3 5 3 4 4 3 2 2 2 4 2 5 4 2 4 -5 58 -13 176
3 Klaus Kattwinkel 02.10.2023 - 10:23 2 3 3 4 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 4 4 2 4 -7 56 -11 178
4 Frank Brügmann 02.10.2023 - 10:12 3 3 3 5 4 3 4 2 4 3 2 3 4 3 3 4 2 4 -4 59 -3 186
5 Werner Riebesel 02.10.2023 - 10:12 2 2 4 4 4 3 8 4 3 3 3 2 3 3 4 5 2 5 +1 64 0 189
6 Stephan Härtel 02.10.2023 - 10:12 2 2 3 4 7 3 5 3 5 3 2 2 4 3 4 5 2 6 +2 65 +2 191
7 Stefan Heine 02.10.2023 - 10:23 2 3 4 4 4 3 6 5 4 3 2 2 5 5 4 4 2 6 +5 68 +4 193
7 Jürgen Grünauer 02.10.2023 - 10:12 3 3 4 4 4 3 5 4 5 2 3 2 4 3 4 4 2 5 +1 64 +4 193
9 Dirk Haase 02.10.2023 - 10:01 3 3 3 5 3 3 5 2 4 2 2 2 5 3 4 4 3 6 -1 62 +7 196
9 Manfred Traub 02.10.2023 - 10:01 3 3 4 4 4 4 4 2 5 3 3 2 4 2 4 5 3 4 0 63 +7 196
11 Dirk Elze 02.10.2023 - 10:01 3 3 3 4 6 3 5 3 4 4 2 2 5 3 4 6 3 6 +6 69 +15 204
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ± Σ total
M60 Master 60
1 George Braun 02.10.2023 - 09:50 2 3 2 4 3 3 5 2 4 4 2 2 6 3 6 3 2 5 -2 61 -3 186
2 Wolfgang Kraus 02.10.2023 - 09:50 2 4 3 5 3 3 4 3 4 3 3 2 4 3 4 6 2 5 0 63 +9 198
2 Joachim Werner-Cramer 02.10.2023 - 09:50 3 3 3 4 3 3 6 2 4 3 3 4 4 3 6 4 2 5 +2 65 +9 198
4 Frank Hellstern 02.10.2023 - 09:39 3 3 3 5 4 3 5 4 4 3 3 2 4 3 4 4 3 5 +2 65 +11 200
5 Rudolf Haag 02.10.2023 - 09:50 3 4 6 4 4 5 6 3 4 3 3 2 6 4 5 4 2 5 +10 73 +13 202
6 Gerhard Schnug 02.10.2023 - 09:39 3 3 3 6 4 4 6 3 4 3 2 2 5 4 5 4 3 7 +8 71 +20 209
7 Peter Böhm 02.10.2023 - 09:39 3 4 3 5 4 5 5 4 4 3 2 2 4 3 4 4 3 5 +4 67 +22 211
8 Uwe Rolfes 02.10.2023 - 09:39 2 3 3 7 5 3 5 2 4 4 3 2 5 3 5 6 4 5 +8 71 +36 225

38. Deutsche Discgolf Meisterschaft 2023
ImpressumDatenschutzerklärung